Khi nói đến dàn đề 50 số chúng ta nhận ra rằng. Phương pháp soi cầu 88 này chia đều cơ hội chiến thắng cho cả nhà cái và người chơi. Thế nhưng nếu bạn muốn tham gia chơi văn nghệ, không cay cú ăn thua, thì cách đánh giải đặc biệt 50 con, cũng giúp bạn thỏa mãn niềm đam mê mà không ảnh hưởng nhiều đến kinh tế gia đình.
Dàn đề 50 số là gì ?
Giải đặc biệt 50 số là cách chọn lọc bất kỳ 50 con số tự nhiên có 2 chữ số từ số 00 đến số 99. Hiện nay do sự trợ giúp của các phần mềm thống kê, soi cầu 247. Do đó việc tìm được các con số để chơi giải đặc biệt không còn quá khó khăn. Vấn đề của các lô thủ là phải biết sử dụng nguồn vốn một cách hợp lý.
Một số cách tạo ra dàn đề 50 số thường được sử dụng
=> Một cách dễ dàng nhất mà bất kỳ ai cũng làm được, đó là chơi theo dàn đề chẵn và dàn đề lẻ. Trong 100 con số đã nói ở trên thì có đến 50 con chia hết cho 2, đó chính là bộ số chẵn. Và tất nhiên những con còn lại sẻ được xếp vào bộ số lẻ.
Cách chơi này tuy rất dễ sử dụng, thế nhưng nó hạn chế rất nhiều ở khả năng chọn lọc ra được các con số yêu thích.
=> Có một cách khác để tim được giải đặc biệt 50 con như là. Bạn hãy để ý bảng thống kê các con lô có đầu và đuôi ra nhiều nhất, sau đó ghép chúng với nhau để có được cầu đề mà mình mong muốn.
Dự đoán dàn đề 50 số và bảng thống kê kết quả hàng ngày
Dưới đây là 50 con số đã được trang chủ soi cầu mb lựa chọn. Các bạn chỉ cần nhìn vào lịch sử những ngày trước đó để xem tính hiệu quả của nó. Tuy mọi con số đều được dự đoán thống qua sự phán đoán và cảm tính cá nhân, nhưng biết đâu đó, nó có thể mang về niềm vui cho bạn. Hãy tham khảo vì chúng được chốt hoàn toàn miễn phí.
Để xem dàn đề 50 số thì các bạn cần nạp thẻ cào 200,000 vnđ.
Sau khi nạp đủ số tiền 200,000 vnđ thì dàn đề 50 số sẽ hiện ra.
Có thể nạp cộng dồn thẻ, ví dụ 2 cái thẻ 100,000 vnđ.
Thời gian lấy số từ 8h00 – 18h00 mỗi ngày.
Bảng thống kê-Chốt số dàn đề 50 con
Ngày | Đề 50 con(đầu) | Kết quả |
---|---|---|
06/11/2024 | …….. | chờ kết quả |
05/11/2024 | 0-2-3-4-8 | ăn đề 26 |
04/11/2024 | 0-2-4-6-7 | ăn đề 74 |
03/11/2024 | 0-1-3-4-5 | trượt |
02/11/2024 | 0-2-3-6-7 | ăn đề 77 |
01/11/2024 | 0-1-2-4-6 | trượt |
31/10/2024 | 0-1-2-4-6 | ăn đề 65 |
30/10/2024 | 0-1-2-4-7 | trượt |
29/10/2024 | 0-5-7-8-9 | ăn đề 58 |
28/10/2024 | 0-2-4-6-8 | ăn đề 27 |
27/10/2024 | 1-2-4-6-8 | ăn đề 19 |
26/10/2024 | 0-1-2-3-9 | ăn đề 97 |
25/10/2024 | 0-3-5-6-9 | trượt |
24/10/2024 | 1-2-3-5-6 | ăn đề 15 |
23/10/2024 | 1-3-4-5-6 | ăn đề 41 |
22/10/2024 | 1-2-3-8-9 | ăn đề 39 |
21/10/2024 | 0-3-4-6-8 | ăn đề 03 |
20/10/2024 | 1-3-6-8-9 | trượt |
19/10/2024 | 1-3-6-7-9 | ăn đề 30 |
18/10/2024 | 0-1-3-5-7 | ăn đề 72 |
17/10/2024 | 0-1-2-3-4 | ăn đề 09 |
16/10/2024 | 1-2-5-7-8 | ăn đề 55 |
15/10/2024 | 0-4-5-7-9 | ăn đề 79 |
14/10/2024 | 0-1-3-5-7 | ăn đề 03 |
13/10/2024 | 1-2-4-6-8 | ăn đề 64 |
12/10/2024 | 0-2-4-6-8 | ăn đề 63 |
11/10/2024 | 0-1-3-5-6 | ăn đề 36 |
10/10/2024 | 0-2-4-5-7 | ăn đề 51 |
09/10/2024 | 1-3-6-8-9 | ăn đề 19 |
08/10/2024 | 0-3-4-5-9 | trượt |
07/10/2024 | 0-2-4-6-8 | ăn đề 49 |
06/10/2024 | 0-3-5-6-8 | ăn đề 58 |
05/10/2024 | 1-3-5-7-9 | trượt |
04/10/2024 | 0-1-5-6-8 | ăn đề 04 |
03/10/2024 | 0-2-7-8-9 | ăn đề 94 |
02/10/2024 | 2-6-7-8-9 | ăn đề 63 |
01/10/2024 | 0-3-6-7-9 | ăn đề 79 |
30/09/2024 | 1-4-6-8-9 | ăn đề 40 |
29/09/2024 | 0-3-5-8-9 | ăn đề 86 |
28/09/2024 | 0-3-6-7-9 | trượt |
27/09/2024 | 0-1-4-5-6 | ăn đề 18 |
26/09/2024 | 0-2-5-8-9 | ăn đề 27 |
25/09/2024 | 3-5-6-7-9 | trượt |
24/09/2024 | 0-1-2-4-5 | ăn đề 45 |
23/09/2024 | 1-5-6-7-9 | ăn đề 18 |
22/09/2024 | 0-2-5-8-9 | ăn đề 89 |
21/09/2024 | 0-1-2-3-4 | ăn đề 17 |
20/09/2024 | 0-2-5-6-8 | ăn đề 57 |
19/09/2024 | 0-2-5-8-9 | ăn đề 98 |
18/09/2024 | 3-5-6-7-9 | ăn đề 97 |
17/09/2024 | 0-1-3-6-8 | ăn đề 35 |
16/09/2024 | 1-6-7-8-9 | ăn đề 99 |
15/09/2024 | 0-2-4-5-9 | trượt |
14/09/2024 | 1-2-4-6-7 | trượt |
13/09/2024 | 2-4-5-6-7 | ăn đề 28 |
12/09/2024 | 0-2-4-5-8 | ăn đề 59 |
11/09/2024 | 3-4-5-7-8 | trượt |
10/09/2024 | 0-1-3-4-8 | trượt |
09/09/2024 | 2-5-6-7-8 | ăn đề 51 |
08/09/2024 | 0-2-4-7-9 | ăn đề 09 |
07/09/2024 | 0-1-4-6-7 | ăn đề 64 |
06/09/2024 | 2-3-6-7-9 | trượt |
05/09/2024 | 1-2-4-7-8 | trượt |
04/09/2024 | 0-3-4-6-7 | ăn đề 35 |
03/09/2024 | 1-3-4-8-9 | ăn đề 11 |
02/09/2024 | 0-2-5-7-8 | trượt |
01/09/2024 | 0-2-4-7-8 | ăn đề 25 |
31/08/2024 | 1-3-4-7-8 | ăn đề 14 |
30/08/2024 | 2-5-6-7-9 | ăn đề 96 |
29/08/2024 | 1-2-6-7-8 | trượt |
28/08/2024 | 0-3-4-6-7 | trượt |
27/08/2024 | 2-3-5-7-9 | trượt |
26/08/2024 | 2-3-5-7-9 | ăn đề 26 |
25/08/2024 | 0-4-5-7-8 | ăn đề 74 |
24/08/2024 | 0-2-3-6-8 | ăn đề 26 |
23/08/2024 | 0-3-5-6-8 | ăn đề 65 |
22/08/2024 | 1-3-6-8-9 | ăn đề 17 |
21/08/2024 | 3-4-6-7-8 | ăn đề 48 |
20/08/2024 | 0-2-3-8-9 | trượt |
19/08/2024 | 0-1-3-6-8 | trượt |
18/08/2024 | 0-1-3-6-8 | trượt |
17/08/2024 | 0-1-3-6-8 | ăn đề 06 |
16/08/2024 | 1-3-5-6-9 | trượt |
15/08/2024 | 0-3-5-7-9 | trượt |
14/08/2024 | 0-4-5-6-7 | ăn đề 09 |
13/08/2024 | 2-3-4-7-9 | ăn đề 22 |
12/08/2024 | 1-2-3-6-9 | ăn đề 25 |
11/08/2024 | 0-1-4-6-9 | trượt |
10/08/2024 | 0-1-2-3-6 | ăn đề 08 |
09/08/2024 | 0-1-2-3-7 | trượt |
08/08/2024 | 2-3-5-6-9 | trượt |
07/08/2024 | 2-5-6-8-9 | trượt |
06/08/2024 | 2-4-6-7-9 | trượt |
05/08/2024 | 0-2-3-7-9 | ăn đề 39 |
04/08/2024 | 0-2-3-8-9 | ăn đề 86 |
03/08/2024 | 0-1-2-3-8 | trượt |
02/08/2024 | 1-2-3-7-9 | ăn đề 12 |
01/08/2024 | 0-1-2-3-5 | ăn đề 53 |
31/07/2024 | 0-5-6-8-9 | ăn đề 64 |
30/07/2024 | 0-4-6-7-9 | ăn đề 94 |
29/07/2024 | 0-2-3-5-7 | ăn đề 71 |
28/07/2024 | 0-1-2-3-7 | trượt |
27/07/2024 | 0-1-2-3-8 | trượt |
26/07/2024 | 1-2-4-7-8 | ăn đề 13 |
25/07/2024 | 1-2-3-5-9 | ăn đề 97 |
24/07/2024 | 1-4-5-8-9 | ăn đề 55 |
23/07/2024 | 0-2-4-6-7 | ăn đề 64 |
22/07/2024 | 0-1-3-4-8 | trượt |
21/07/2024 | 0-3-4-7-9 | ăn đề 90 |
20/07/2024 | 0-3-4-6-8 | ăn đề 82 |
19/07/2024 | 1-2-4-7-8 | ăn đề 77 |
18/07/2024 | 1-2-3-5-8 | ăn đề 59 |
17/07/2024 | 0-2-3-4-8 | trượt |
16/07/2024 | 0-4-6-8-9 | ăn đề 96 |
15/07/2024 | 0-3-5-7-8 | ăn đề 30 |
14/07/2024 | 0-4-5-7-8 | ăn đề 07 |
13/07/2024 | 0-2-3-4-8 | trượt |
12/07/2024 | 1-2-3-5-9 | ăn đề 19 |
11/07/2024 | 1-2-3-5-9 | ăn đề 23 |
10/07/2024 | 2-3-7-8-9 | ăn đề 94 |
09/07/2024 | 0-2-4-6-9 | ăn đề 66 |
08/07/2024 | 4-5-7-8-9 | ăn đề 57 |
07/07/2024 | 2-4-5-7-9 | ăn đề 73 |
06/07/2024 | 0-4-5-7-9 | ăn đề 03 |
05/07/2024 | 4-6-7-8-9 | trượt |
04/07/2024 | 1-3-5-8-9 | ăn đề 13 |
03/07/2024 | 0-3-5-6-7 | trượt |
02/07/2024 | 0-5-7-8-9 | trượt |
01/07/2024 | 0-2-4-5-7 | trượt |
30/06/2024 | 1-2-3-5-7 | ăn đề 29 |
29/06/2024 | 1-2-3-4-7 | ăn đề 49 |
28/06/2024 | 0-1-2-4-7 | trượt |
27/06/2024 | 2-3-4-6-8 | trượt |
26/06/2024 | 1-3-5-6-7 | ăn đề 32 |
25/06/2024 | 0-1-4-7-8 | ăn đề 82 |
24/06/2024 | 0-4-5-7-8 | ăn đề 50 |
23/06/2024 | 1-2-5-7-8 | trượt |
22/06/2024 | 1-2-3-4-6 | ăn đề 62 |
21/06/2024 | 1-4-5-6-8 | trượt |
20/06/2024 | 2-3-4-6-8 | ăn đề 39 |
19/06/2024 | 0-1-5-6-8 | ăn đề 67 |
18/06/2024 | 1-2-4-5-7 | trượt |
17/06/2024 | 0-4-6-7-8 | ăn đề 02 |
16/06/2024 | 2-3-7-8-9 | ăn đề 97 |
15/06/2024 | 0-1-2-3-4 | trượt |
14/06/2024 | 0-1-4-6-8 | ăn đề 87 |
13/06/2024 | 1-3-6-8-9 | trượt |
12/06/2024 | 0-1-4-5-7 | ăn đề 55 |
11/06/2024 | 0-1-4-5-7 | ăn đề 09 |
10/06/2024 | 0-4-5-6-8 | ăn đề 65 |
09/06/2024 | 0-3-4-7-8 | trượt |
08/06/2024 | 1-2-3-4-6 | ăn đề 33 |
07/06/2024 | 0-1-3-6-9 | trượt |
06/06/2024 | 0-1-4-8-9 | ăn đề 88 |
05/06/2024 | 0-1-4-5-6 | ăn đề 56 |
04/06/2024 | 0-1-4-6-8 | trượt |
03/06/2024 | 2-5-6-8-9 | ăn đề 24 |
02/06/2024 | 1-3-4-5-7 | ăn đề 70 |
01/06/2024 | 0-1-6-7-9 | ăn đề 12 |
31/05/2024 | 0-1-5-7-8 | ăn đề 02 |
30/05/2024 | 0-2-3-6-8 | ăn đề 32 |
29/05/2024 | 2-3-5-6-7 | ăn đề 31 |
28/05/2024 | 0-1-5-8-9 | ăn đề 90 |
27/05/2024 | 1-2-6-7-8 | ăn đề 78 |
26/05/2024 | 0-1-4-7-9 | ăn đề 98 |
25/05/2024 | 2-4-6-7-9 | ăn đề 43 |
24/05/2024 | 1-4-5-6-8 | trượt |
23/05/2024 | 1-2-3-4-5 | trượt |
22/05/2024 | 1-2-3-5-9 | ăn đề 97 |
21/05/2024 | 1-2-3-4-8 | trượt |
20/05/2024 | 0-1-5-8-9 | trượt |
19/05/2024 | 0-3-4-5-7 | ăn đề 78 |
18/05/2024 | 1-2-4-7-9 | ăn đề 22 |
17/05/2024 | 1-4-5-7-8 | trượt |
16/05/2024 | 2-3-4-5-7 | ăn đề 34 |
15/05/2024 | 0-1-3-5-6 | trượt |
14/05/2024 | 1-4-5-6-8 | ăn đề 80 |
13/05/2024 | 1-3-4-5-8 | trượt |
12/05/2024 | 0-1-3-5-8 | ăn đề 05 |
11/05/2024 | 0-1-5-7-9 | ăn đề 76 |
10/05/2024 | 0-3-4-5-6 | ăn đề 36 |
09/05/2024 | 2-5-6-8-9 | ăn đề 25 |
08/05/2024 | 2-3-5-6-9 | ăn đề 95 |
07/05/2024 | 1-2-4-6-7 | ăn đề 17 |
06/05/2024 | 1-3-5-7-8 | trượt |
05/05/2024 | 1-2-3-6-8 | ăn đề 83 |
04/05/2024 | 0-1-4-6-8 | ăn đề 69 |
03/05/2024 | 0-2-4-5-7 | ăn đề 57 |
02/05/2024 | 1-2-4-6-7 | ăn đề 67 |
01/05/2024 | 0-1-3-4-6 | ăn đề 31 |
30/04/2024 | 1-2-4-6-7 | ăn đề 24 |
29/04/2024 | 0-1-3-5-7 | ăn đề 77 |
28/04/2024 | 1-3-5-7-9 | ăn đề 96 |
27/04/2024 | 0-1-2-5-8 | trượt |
26/04/2024 | 1-2-4-5-8 | ăn đề 20 |
25/04/2024 | 0-1-4-6-9 | ăn đề 94 |
24/04/2024 | 0-2-4-5-7 | ăn đề 52 |
23/04/2024 | 1-3-5-7-8 | ăn đề 81 |
22/04/2024 | 0-2-3-5-8 | ăn đề 25 |
21/04/2024 | 1-2-4-7-9 | trượt |
20/04/2024 | 0-1-3-6-7 | ăn đề 79 |
19/04/2024 | 1-3-5-7-9 | ăn đề 92 |
18/04/2024 | 2-3-5-7-8 | trượt |
17/04/2024 | 0-2-3-5-8 | ăn đề 89 |
16/04/2024 | 1-3-5-8-9 | ăn đề 50 |
15/04/2024 | 1-3-4-6-8 | ăn đề 69 |
14/04/2024 | 0-1-3-6-8 | trượt |
13/04/2024 | 0-2-4-6-8 | ăn đề 49 |
12/04/2024 | 1-3-5-7-8 | ăn đề 73 |
11/04/2024 | 0-4-6-7-8 | trượt |
10/04/2024 | 2-3-5-8-9 | ăn đề 38 |
09/04/2024 | 1-3-4-6-7 | ăn đề 10 |
08/04/2024 | 0-2-3-6-8 | trượt |
07/04/2024 | 1-3-5-7-9 | ăn đề 74 |
06/04/2024 | 0-2-3-7-8 | trượt |
05/04/2024 | 0-2-5-6-7 | ăn đề 66 |
04/04/2024 | 1-3-6-7-8 | ăn đề 89 |
03/04/2024 | 1-3-4-5-6 | ăn đề 64 |
02/04/2024 | 0-1-3-6-9 | ăn đề 09 |
01/04/2024 | 1-3-4-7-9 | trượt |
31/03/2024 | 0-1-4-6-8 | ăn đề 09 |
30/03/2024 | 1-3-4-6-8 | ăn đề 35 |
29/03/2024 | 0-2-5-7-9 | trượt |
28/03/2024 | 0-1-6-8-9 | trượt |
27/03/2024 | 1-3-4-5-9 | ăn đề 45 |
26/03/2024 | 0-2-3-6-8 | trượt |
25/03/2024 | 1-3-4-7-8 | ăn đề 42 |
24/03/2024 | 2-4-6-7-9 | ăn đề 74 |
23/03/2024 | 0-1-5-7-8 | ăn đề 82 |
22/03/2024 | 1-3-4-6-7 | ăn đề 71 |
21/03/2024 | 1-2-5-6-9 | ăn đề 66 |
20/03/2024 | 2-3-4-6-8 | ăn đề 44 |
19/03/2024 | 0-1-3-5-7 | ăn đề 36 |
18/03/2024 | 1-2-5-7-9 | ăn đề 23 |
17/03/2024 | 0-1-2-5-7 | trượt |
16/03/2024 | 1-3-5-6-8 | ăn đề 67 |
15/03/2024 | 0-2-3-4-7 | ăn đề 34 |
14/03/2024 | 1-3-5-7-8 | trượt |
13/03/2024 | 0-2-3-6-8 | trượt |
12/03/2024 | 1-3-6-7-8 | ăn đề 12 |
11/03/2024 | 0-1-3-5-7 | ăn đề 33 |
10/03/2024 | 1-3-5-7-8 | ăn đề 52 |
09/03/2024 | 3-4-7-9-8 | ăn đề 41 |
08/03/2024 | 1-2-6-7 | trượt |
07/03/2024 | 4-6-7-8-9 | ăn đề 47 |
06/03/2024 | 0-1-3-6-9 | ăn đề 39 |
05/03/2024 | 1-2-5-7-8 | ăn đề 22 |
04/03/2024 | 0-2-5-6-7 | trượt |
03/03/2024 | 0-3-5-8-9 | ăn đề 32 |
02/03/2024 | 2-5-7-8-9 | trượt |
01/03/2024 | 0-1-4-6-8 | ăn đề 61 |
29/02/2024 | 1-3-6-7-9 | trượt |
28/02/2024 | 1-5-6-7-9 | trượt |
27/02/2024 | 0-1-3-6-7 | ăn đề 09 |
26/02/2024 | 2-4-6-7-8 | trượt |
25/02/2024 | 1-2-6-8-9 | trượt |
24/02/2024 | 0-1-3-5-7 | ăn đề 33 |
23/02/2024 | 1-2-3-7-9 | trượt |
22/02/2024 | 1-3-4-6-7 | trượt |
21/02/2024 | 2-3-6-7-9 | ăn đề 37 |
20/02/2024 | 0-1-2-4-8 | ăn đề 06 |
19/02/2024 | 1-3-5-6-7 | trượt |
18/02/2024 | 0-1-2-5-7 | ăn đề 03 |
17/02/2024 | 3-5-7-8-9 | ăn đề 94 |
16/02/2024 | 0-2-4-7-8 | trượt |
15/02/2024 | 0-1-2-3-8 | ăn đề 31 |
14/02/2024 | 0-1-5-6-7 | ăn đề 70 |
13/02/2024 | 0-2-4-6-7 | ăn đề 00 |
Những ưu điểm và nhược điểm khi tham khảo dàn đề 50 số
=> Các ưu điểm
Có tỷ lệ trúng cao :
Khi bạn chơi dàn đề đặc biệt các bạn sẽ có thể dùng nhiều con số khác nhau để tham gia.
Trong đó sẽ có các cặp số đẹp được bạn có thể lựa chọn có tỉ lệ về cao.
Điều này sẽ giúp cho tỷ lệ trúng của cách chơi dàn đề cũng được cao hơn những phương pháp khác.
Người chơi sẽ không phải bỏ quá nhiều vốn để có thể nuôi dàn đề.
Đặc biệt nếu như chơi lâu năm biết cách vào tiền thì có độ an toàn cao hơn.
=> Một số nhược điểm
So với số vốn bỏ ra thì số tiền lãi thu về khi thắng là không cao
Người chơi cần phải thực sự kiên trì, phân tích và cần phải ghi chép lại nhiều dàn đề, để có được cho mình một lựa chọn tốt.
Bạn cũng sẽ cần có được đầu óc tính toán và suy luận logic.
=> Xem thêm : dàn đề 60 số
Một số lưu ý khi sử dụng dàn đề 50 số tại đây
Dàn đề này được tạo ra nhằm mục đính vui chơi van nghệ, giải trí là chính. Do vậy việc sử dụng thông tin này hoàn toàn xuất phát từ sự tự nguyện của các bạn.
Diễn đàn nuôi lô miền bắc không lôi kéo, ép buộc hay khuyến khích các bạn phải sử dụng các thông tin này. Bởi vì nó được tạo ra từ suy luận cá nhân, và không có một cơ sở nào để khẳng định tỷ lệ thắng thua.
Chơi lô đề và các trò đỏ đen khác là bất hợp pháp. các bạn phải tự chịu trách nhiệm nếu có những tổn thất xảy ra. Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi sử dụng vào mục đích cá nhân.