Dàn đề 60 số là cách mà các lô thủ tạo ra để chiến thắng nhà cái. Trong toán học thì khi chơi với 60 con số ngẫu nhiên từ 00 đến 99. chúng ta đã nắm được 60% cơ hội. còn nếu bạn biết cách vận dụng các phương pháp loại trừ, và sử dụng kinh nghiệm soi cầu 247 mọi thì tỷ lệ thắng sẻ còn cao hơn nữa.
Từ trước đến nay chúng ta xem lô đề là trò chơi mang tính may rủi cao. Điều này hoàn toàn có căn cứ. Bởi các con số được quay một cách ngẫu nhiên. Chúng không hề có bất kỳ một quy luật gì. Vậy nên nếu có chơi, bạn cũng chỉ nên chơi văn nghệ. Hoặc chơi các hình thức lô tô xổ số đã được nhà nước cấp phép.
Làm thế nào để có thể chơi dàn đề 60 số rồng bạch kim

Để thành công hơn khi sử dụng dàn đề 60 con. Bạn nên chú ý vận dụng tất cả những điều mình đã đúc rút ra trong quá trinh soi cầu 88. Nếu như bạn là người đang muốn tìm hiểu phương pháp này. Thì hãy để ý một số nội dung sau.
=>Bước 1: Kiểm tra, ghi chép lại kết quả xổ số theo ngày, tháng, năm.
=>Bước 2: Tính tần số xuất hiện của từng con số trong khoảng 1 đến 2 tháng.
=>Bước 3: Chọn ra 60 con số có khả năng xuất hiện cao nhất
=>Bước 4: Tìm nguồn vốn và cược vui những con số đã chọn.
Mốt số cách chọn dàn đề 60 số rồng bạch kim hay sử dụng
=>Chọn dàn đề 60 con theo cấp số nhân
Ở phương pháp này, các bạn sẽ dựa vào kết quả 2 số cuối ngày hôm nay để tiến hành nhân đôi các số đó, và nhận về số mới, từ đó tạo thành dãy số 60 con. Ví dụ kết quả hôm nay về là 05, 70 thì mọi người tiến hành tạo dàn đề 60 số theo cấp số nhân từ 2 số đó là: 10, 25, 140,… Chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng cách này với các số khác. Đồng thời, mọi người cũng nên tự tin với cách chơi này. Bởi đây là yếu tố quan trong nhất trong bất kỳ một công việc nào.
=>Tạo giải đặc biệt 60 số theo tổng đề
Ở đây, người chơi có thể tạo dàn đề bằng cách dựa vào tổng đề. Ví dụ trong ngày hôm nay mọi người có thể đánh tất cả các con số với tổng đề kết thúc là 0 như 19, 91, 37,73,55,64,46…. Ngoài ra, mọi người có thể phân tích KQXS kỳ trước để có thể đánh các tổng đề phù hợp.
Dự đoán soi cầu dàn đề 60 số
Dưới đây là bảng thống kê 60 con số của giải đặc biệt để các lô thủ tham khảo. bảng thống kê này có lưu lại lịch sử thắng thua hàng ngày. Vậy nên khi nhìn vào đó, các bạn sẻ thấy ngay được tính hiệu quả của hình thức soi cầu mb miễn phí này.
►Để xem độc thủ lô thì các bạn cần nạp thẻ cào 200.000 VND.
►Sau khi nạp đủ số tiền 200,000 vnđ thì độc thủ lô sẽ hiện ra.
►Có thể nạp cộng dồn thẻ, ví dụ 2 cái thẻ 100,000 vnđ.
►Thời gian lấy số từ 8h00 – 18h00 mỗi ngày.
Bảng thống kê soi cầu dàn đề 60 số
| Ngày | Đề 60 con(đầu) | Kết quả |
|---|---|---|
| 25/09/2025 | ……….. | chờ kết quả |
| 24/09/2025 | 0-1-2-6-8-9 | ăn đề 64 |
| 23/09/2025 | 0-3-5-6-8-9 | ăn đề 83 |
| 22/09/2025 | 0-3-5-6-8-9 | trượt |
| 21/09/2025 | 0-1-4-5-8-9 | ăn đề 81 |
| 20/10/2025 | 1-2-5-7-8-9 | ăn đề 72 |
| 19/10/2025 | 0-1-4-5-6-8 | ăn đề 66 |
| 18/10/2025 | 1-2-3-4-7-8 | ăn đề 79 |
| 17/10/2025 | 2-3-4-5-7-8 | ăn đề 79 |
| 16/10/2025 | 0-1-3-4-6-9 | ăn đề 62 |
| 15/10/2025 | 0-1-4-5-7-9 | trượt |
| 14/10/2025 | 1-2-3-5-7-9 | ăn đề 24 |
| 13/10/2025 | 0-1-3-4-5-8 | ăn đề 08 |
| 12/10/2025 | 0-1-2-5-6-7 | ăn đề 52 |
| 11/10/2025 | 0-1-3-5-6-7 | trượt |
| 10/10/2025 | 0-1-3-4-6-7 | ăn đề 40 |
| 09/10/2025 | 1-2-4-6-7-9 | ăn đề 65 |
| 08/10/2025 | 0-1-2-3-5-7 | ăn đề 33 |
| 07/10/2025 | 1-2-3-5-7-8 | ăn đề 25 |
| 06/10/2025 | 1-2-3-5-7-9 | ăn đề 21 |
| 05/10/2025 | 0-1-2-4-5-7 | ăn đề 45 |
| 04/10/2025 | 1-2-3-5-7-9 | trượt |
| 03/10/2025 | 0-1-3-5-7-9 | ăn đề 09 |
| 02/10/2025 | 0-1-2-5-7-8 | trượt |
| 01/10/2025 | 0-1-2-4-7-8 | ăn đề 83 |
| 30/09/2025 | 0-1-3-5-7-8 | ăn đề 36 |
| 29/09/2025 | 0-1-4-5-7-9 | ăn đề 50 |
| 28/09/2025 | 0-2-3-5-7-9 | ăn đề 06 |
| 27/09/2025 | 0-1-2-4-8-9 | ăn đề 19 |
| 26/09/2025 | 0-1-3-7-8-9 | trượt |
| 25/09/2025 | hệ thống lỗi | ….. |
| 24/09/2025 | 0-1-2-3-5-8 | ăn đề 59 |
| 23/09/2025 | 1-2-3-5-8-9 | ăn đề 88 |
| 22/09/2025 | 0-1-2-3-6-8 | ăn đề 61 |
| 21/09/2025 | 0-1-3-4-7-8 | ăn đề 71 |
| 20/09/2025 | 0-2-3-6-8-9 | ăn đề 90 |
| 19/09/2025 | 0-1-3-5-6-7 | trượt |
| 18/09/2025 | 0-2-4-5-8-9 | ăn đề 50 |
| 17/09/2025 | 1-2-3-5-7-8 | trượt |
| 16/09/2025 | 0-2-3-4-6-8 | ăn đề 05 |
| 15/09/2025 | 1-2-3-4-6-8 | ăn đề 46 |
| 14/09/2025 | 0-1-4-5-7-9 | ăn đề 07 |
| 13/09/2025 | 0-1-3-5-7-8 | ăn đề 01 |
| 12/09/2025 | 0-2-4-6-8-9 | ăn đề 86 |
| 11/09/2025 | 0-1-2-6-7-8 | ăn đề 17 |
| 10/09/2025 | 0-1-2-4-5-8 | ăn đề 31 |
| 09/09/2025 | 0-1-2-6-7-8 | ăn đề 60 |
| 08/09/2025 | 1-2-3-5-7-9 | ăn đề 93 |
| 07/09/2025 | 0-1-2-6-7-8 | trượt |
| 06/09/2025 | 0-1-2-6-8-9 | ăn đề 93 |
| 05/09/2025 | 1-2-5-6-7-9 | ăn đề 78 |
| 04/09/2025 | 1-3-4-5-6-7 | ăn đề 43 |
| 03/09/2025 | 1-2-4-5-6-8 | Trượt |
| 02/09/2025 | 2-4-5-6-7-9 | ăn đề 79 |
| 01/09/2025 | 0-1-3-5-6-9 | ăn đề 35 |
| 31/08/2025 | 0-1-3-5-7-8 | ăn đề 39 |
| 30/08/2025 | 0-1-2-3-7-8 | ăn đề 30 |
| 29/08/2025 | 0-1-2-4-7-9 | ăn đề 12 |
| 28/08/2025 | 0-1-3-5-7-9 | ăn đề 92 |
| 27/08/2025 | 0-2-5-7-8-9 | ăn đề 52 |
| 26/08/2025 | 0-2-5-6-7-8 | trượt |
| 25/08/2025 | 0-4-5-6-7-9 | ăn đề 93 |
| 24/08/2025 | 0-1-5-6-7-9 | ăn đề 57 |
| 23/08/2025 | 0-2-4-5-8-9 | ăn đề 22 |
| 22/08/2025 | 0-1-5-6-7-8 | trượt |
| 21/08/2025 | 1-2-4-6-7-9 | ăn đề 27 |
| 20/08/2025 | 0-1-2-4-7-8 | trượt |
| 19/08/2025 | 0-2-3-5-6-7 | ăn đề 50 |
| 18/08/2025 | 0-1-3-4-6-8 | ăn đề 45 |
| 17/08/2025 | 0-1-4-5-6-9 | ăn đề 91 |
| 16/08/2025 | 1-3-4-5-6-9 | ăn đề 94 |
| 15/08/2025 | 0-2-4-7-8-9 | ăn đề 77 |
| 14/08/2025 | 0-1-4-7-8-9 | ăn đề 16 |
| 13/08/2025 | 0-1-4-7-8-9 | trượt |
| 12/08/2025 | 0-2-3-5-7-9 | ăn đề 75 |
| 11/08/2025 | 0-2-4-7-8-9 | ăn đề 71 |
| 10/08/2025 | 0-3-5-6-7-8 | ăn đề 35 |
| 09/08/2025 | 0-2-3-5-7-9 | ăn đề 92 |
| 08/08/2025 | 0-1-2-3-4-8 | ăn đề 49 |
| 07/08/2025 | 0-1-3-4-5-9 | ăn đề 30 |
| 06/08/2025 | 1-2-4-6-7-9 | ăn đề 70 |
| 05/08/2025 | 0-2-3-5-7-9 | ăn đề 77 |
| 04/08/2025 | 0-1-4-6-7-9 | ăn đề 97 |
| 03/08/2025 | 0-4-5-6-7-8 | ăn đề 06 |
| 02/08/2025 | 0-1-3-5-6-7 | trượt |
| 01/08/2025 | 0-5-6-7-8-9 | ăn đề 02 |
| 31/07/2025 | 0-1-4-5-6 | ăn đề 54 |
| 30/07/2025 | 1-2-5-6-8-9 | ăn đề 19 |
| 29/07/2025 | 0-1-2-4-8-9 | ăn đề 25 |
| 28/07/2025 | 0-1-5-6-7-8 | ăn đề 73 |
| 27/07/2025 | 0-3-5-6-7-8 | ăn đề 68 |
| 26/07/2025 | 1-2-3-5-6-7 | ăn đề 70 |
| 25/07/2025 | 0-1-2-4-5-6 | trượt |
| 24/07/2025 | 0-1-4-6-7-8 | ăn đề 19 |
| 23/07/2025 | 1-2-5-6-7-9 | ăn đề 21 |
| 22/07/2025 | 2-4-5-7-8-9 | ăn đề 22 |
| 21/07/2025 | 0-2-5-6-7-8 | ăn đề 81 |
| 20/07/2025 | 1-2-3-4-7-9 | ăn đề 45 |
| 19/07/2025 | 0-1-2-3-6-7 | ăn đề 06 |
| 18/07/2025 | 1-3-5-6-8-9 | trượt |
| 17/07/2025 | 0-3-4-6-8-9 | ăn đề 00 |
| 16/07/2025 | 1-2-3-7-8-9 | ăn đề 21 |
| 15/07/2025 | 1-3-6-7-8-9 | trượt |
| 14/07/2025 | 1-3-4-6-8-9 | ăn đề 80 |
| 13/07/2025 | 1-3-5-6-8-9 | ăn đề 56 |
| 12/07/2025 | 1-2-4-6-8-9 | ăn đề 62 |
| 11/07/2025 | 1-3-5-6-8-9 | ăn đề 11 |
| 10/07/2025 | 3-4-6-7-8-9 | ăn đề 40 |
| 09/07/2025 | 3-4-5-7-8-9 | ăn đề 59 |
| 08/07/2025 | 0-1-4-7-8-9 | ăn đề 79 |
| 07/07/2025 | 2-3-5-6-7-9 | ăn đề 56 |
| 06/07/2025 | 0-3-4-6-7-9 | ăn đề 05 |
| 05/07/2025 | 1-2-4-5-7-9 | ăn đề 12 |
| 04/07/2025 | 1-2-3-5-7-9 | ăn đề 15 |
| 03/07/2025 | 0-2-4-5-6-9 | ăn đề 69 |
| 02/07/2025 | 2-3-4-5-7-9 | ăn đề 44 |
| 01/07/2025 | 1-2-4-5-8-9 | ăn đề 18 |
| 30/06/2025 | 0-2-5-6-7-8 | ăn đề 07 |
| 29/06/2025 | 0-1-2-6-7-9 | ăn đề 68 |
| 28/06/2025 | 1-2-3-5-7-9 | ăn đề 94 |
| 27/06/2025 | 0-1-2-5-6-8 | ăn lô 62 |
| 26/06/2025 | 2-3-6-7-8-9 | trượt |
| 25/06/2025 | 1-2-4-5-7-8 | trượt |
| 24/06/2025 | 0-1-3-5-7-8 | ăn đề 34 |
| 23/06/2025 | 2-3-4-5-6-8 | ăn đề 57 |
| 22/06/2025 | 1-2-3-5-8-9 | trượt |
| 21/06/2025 | 0-1-2-4-5-9 | ăn đề 03 |
| 20/06/2025 | 0-2-4-6-7-9 | ăn đề 06 |
| 19/06/2025 | 0-1-6-7-8-9 | ăn đề 88 |
| 18/06/2025 | 2-3-4-5-8-9 | ăn đề 82 |
| 17/06/2025 | 1-2-4-6-7-9 | ăn đề 24 |
| 16/06/2025 | 2-3-4-5-7-8 | ăn đề 56 |
| 15/06/2025 | 1-3-4-5-6-9 | ăn đề 99 |
| 14/06/2025 | 2-4-5-6-7-8 | ăn đề 44 |
| 13/06/2025 | 4-7-5-9-2-6 | trượt |
| 12/06/2025 | 0-1-2-6-8-9 | trượt |
| 11/06/2025 | 1-2-3-4-7-9 | trượt |
| 10/06/2025 | 1-3-4-5-7-9 | ăn đề 39 |
| 09/06/2025 | 0-2-6-7-8-9 | ăn đề 88 |
| 08/06/2025 | 1-3-4-5-6-9 | ăn đề 90 |
| 07/06/2025 | 0-5-6-7-8-9 | trượt |
| 06/06/2025 | 3-5-6-7-8-9 | ăn đề 92 |
| 05/06/2025 | 0-1-5-6-7-9 | ăn đề 62 |
| 04/06/2025 | 0-1-2-4-6-7 | ăn đề 21 |
| 03/06/2025 | 0-2-4-6-8-9 | ăn đề 94 |
| 02/06/2025 | 0-2-4-6-8-9 | ăn đề 68 |
| 01/06/2025 | 0-2-3-4-5-6 | ăn đề 39 |
| 31/05/2025 | 1-2-3-5-7-8 | ăn đề 85 |
| 30/05/2025 | 1-2-4-6-7-8 | ăn đề 76 |
| 29/05/2025 | 0-1-2-4-5-7 | ăn đề 01 |
| 28/05/2025 | 0-1-3-4-7-8 | ăn đề 34 |
| 27/05/2025 | 0-1-2-3-5-7 | ăn đề 35 |
| 26/05/2025 | 0-1-2-3-4-6 | ăn đề 68 |
| 25/05/2025 | 0-1-2-3-6-7 | ăn đề 35 |
| 24/05/2025 | 1-2-3-6-8-9 | ăn đề 64 |
| 23/05/2025 | 0-2-4-5-7-8 | ăn đề 58 |
| 22/05/2025 | 0-1-2-3-6-8 | ăn đề 05 |
| 21/05/2025 | 0-2-4-5-7-8 | trượt |
| 20/05/2025 | 0-2-4-5-7-8 | ăn đề 57 |
| 19/05/2025 | 0-1-3-4-5-7 | ăn đề 32 |
| 18/05/2025 | 0-2-3-6-7-8 | ăn đề 63 |
| 17/05/2025 | 0-2-3-5-7-9 | ăn đề 36 |
| 16/05/2025 | 0-2-4-6-7-8 | ăn đề 87 |
| 15/05/2025 | 0-1-3-4-5-8 | trượt |
| 14/05/2025 | 3-4-5-7-8-9 | ăn đề 30 |
| 13/05/2025 | 0-2-5-6-7-9 | ăn đề 09 |
| 12/05/2025 | 0-1-4-5-7-8 | ăn đề 40 |
| 11/05/2025 | 2-4-6-7-8-9 | ăn đề 77 |
| 10/05/2025 | 2-4-5-7-8-9 | ăn đề 22 |
| 09/05/2025 | 2-4-5-6-7-9 | trượt |
| 08/05/2025 | 0-1-2-3-4-5 | ăn đề 02 |
| 07/05/2025 | 0-2-4-5-7-9 | ăn đề 94 |
| 06/05/2025 | 0-3-4-5-6-7 | trượt |
| 05/05/2025 | 0-3-4-5-6-7 | trượt |
| 04/05/2025 | 0-2-6-7-8-9 | ăn đề 66 |
| 03/05/2025 | 0-3-4-5-8-9 | ăn đề 99 |
| 02/05/2025 | 0-2-4-5-7-8 | ăn đề 24 |
| 01/05/2025 | 1-2-3-4-5-7 | ăn đề 31 |
| 30/04/2025 | 0-1-4-5-7-9 | ăn đề 78 |
| 29/04/2025 | 0-4-5-6-8-9 | ăn đề 58 |
| 28/04/2025 | 0- 3-4-5-6-9 | ăn đề 40 |
| 27/04/2025 | 2-4-6-7-8-9 | ăn đề 68 |
| 26/04/2025 | 0-3-5-6-7-9 | ăn đề 97 |
| 25/04/2025 | 0-2-4-5-6-7 | ăn đề 77 |
| 24/04/2025 | 0-1-5-6-7-9 | ăn đề 14 |
| 23/04/2025 | 0-1-2-3-4-5 | ăn đề 29 |
| 22/04/2025 | 0-1-3-4-7-9 | ăn đề 09 |
| 21/04/2025 | 1-3-5-6-7-9 | trượt |
| 20/04/2025 | 0-1-6-7-8-9 | ăn đề 92 |
| 19/04/2025 | 0-1-3-6-7-9 | ăn đề 08 |
| 18/04/2025 | 1-2-4- 5-7-9 | ăn đề 92 |
| 17/04/2025 | 0-2-3-6-7-9 | ăn đề 23 |
| 16/04/2025 | 0-1-2-3-5-9 | ăn đề 09 |
| 15/04/2025 | 0-3-4-5-8-9 | ăn đề 08 |
| 14/04/2025 | 1-5-6-7-8-9 | trượt |
| 13/04/2025 | 0-1-3-6-7-9 | ăn đề 60 |
| 12/04/2025 | 0-2-4-5-7-8 | ăn đề 50 |
| 11/04/2025 | 0-1-3-4-5-6 | ăn đề 50 |
| 10/04/2025 | 0-3-4-5-6-9 | ăn đề 47 |
| 09/04/2025 | 0-2-3-5-6-9 | ăn đề 59 |
| 08/04/2025 | 0-1-3-4-7-8 | ăn đề 84 |
| 07/04/2025 | 0-1-2-4-6-9 | ăn đề 65 |
| 06/04/2025 | 0-1-3-5-6-7 | ăn đề 79 |
| 05/04/2025 | 0-1-4-6-7-8 | ăn đề 87 |
| 04/04/2025 | 0-2-3-4-6-9 | ăn đề 09 |
| 03/04/2025 | 0-2-4-5-6-8 | trượt |
| 02/04/2025 | 1-2-3-6-7-8 | ăn đề 33 |
| 01/04/2025 | 0-3-4-6-7-9 | ăn đề 71 |
| 31/03/2025 | 1-3-5-7-8-9 | ăn đề 15 |
| 30/03/2025 | 1-3-5-6-8-9 | ăn đề 16 |
| 29/03/2025 | 0-1-4-6-7-9 | ăn đề 61 |
| 28/03/2025 | 0-2-3-4-6-7 | trượt |
| 27/03/2025 | 0-1-2-4-5-8 | trượt |
| 26/03/2025 | 0-2-3-7-8-9 | trượt |
| 25/03/2025 | 0-1-3-5-8-9 | ăn đề 09 |
| 24/03/2025 | 0-2-3-5-7-8 | ăn đề 88 |
| 23/03/2025 | 1-2-5-6-8-9 | ăn đề 13 |
| 22/03/2025 | 1-3-4-6-8-9 | ăn đề 11 |
| 21/03/2025 | 1-2-4-6-7-9 | ăn đề 36 |
| 20/03/2025 | 0-1-2-6-7-8 | ăn đề 25 |
| 19/03/2025 | 0-3-4-7-8-9 | trượt |
| 18/03/2025 | 1-3-5-6-8-9 | ăn đề 30 |
| 17/03/2025 | 0-1-2-5-6-7 | ăn đề 73 |
| 16/03/2025 | 1-2-5-6-7-8 | ăn đề 50 |
| 15/03/2025 | 0-3-4-6-8-9 | ăn đề 04 |
| 14/03/2025 | 1-2-4-5-7-9 | trượt |
| 13/03/2025 | 2-4-6-7-8-9 | ăn đề 81 |
| 12/03/2025 | 0-1-5-7-8-9 | trượt |
| 11/03/2025 | 0-1-3-5-8-9 | ăn đề 35 |
| 10/03/2025 | 0-4-5-6-7-8 | ăn đề 61 |
| 09/03/2025 | 0-1-2-5-6-8 | ăn đề 18 |
| 08/03/2025 | 0-3-4-5-6-8 | ăn đề 89 |
| 07/03/2025 | 1- 2-4-6-7-9 | ăn đề 72 |
| 06/03/2025 | 2-4-6-7-8-9 | ăn đề 77 |
| 05/03/2025 | 1-2-3-6-7-9 | ăn đề 97 |
| 04/03/2025 | 1-2-4-5-6-8 | ăn đề 53 |
| 03/03/2025 | 0-1-4-6-7-8 | ăn đề 75 |
| 02/03/2025 | 0-2-4-6-8-9 | ăn đề 65 |
| 01/03/2025 | 0-1-4-5-7-8 | ăn đề 83 |
| 28/02/2025 | 0-1-2-6-8-9 | ăn đề 21 |
| 27/02/2025 | 1-2-4-7-8-9 | ăn đề 28 |
| 26/02/2025 | 1-2-3-4-6-7 | ăn đề 33 |
| 25/02/2025 | 0-1-2-7-8-9 | ăn đề 70 |
| 24/02/2025 | 0-3-4-6-8-9 | ăn đề 66 |
| 23/02/2025 | 1-4-5-6-7-8 | ăn đề 60 |
| 22/02/2025 | 0-1-4-5-7-8 | ăn đề 04 |
| 21/02/2025 | 0-1-4-5-7-9 | ăn đề 59 |
| 20/02/2025 | 0-1-2-4-7-9 | ăn đề 48 |
| 19/02/2025 | 0-1-2-3-4-7 | ăn đề 21 |
| 18/02/2025 | 0-1-2-5-8-9 | ăn đề 80 |
| 17/02/2025 | 0-1-4-6-8-9 | ăn đề 98 |
| 16/02/2025 | 1-2-3-4-5-6 | ăn đề 38 |
| 15/02/2025 | 0-1-4-5-6-8 | ăn đề 55 |
| 14/02/2025 | 0-2-4-5-6-8 | trượt |
| 13/02/2025 | 0-1-2-4-7-8 | trượt |
| 12/02/2025 | 0-1-2-4-7-8 | trượt |
| 11/02/2025 | 0-1-2-6-8-9 | trượt |
| 10/02/2025 | 0-1-3-4-6-8 | ăn đề 86 |
| 09/02/2025 | 1-2-4-5-6-7 | ăn đề 15 |
| 08/02/2025 | 0-1-4-5-6-7 | trượt |
| 07/02/2025 | 0-1-2-5-6-9 | ăn đề 68 |
| 06/02/2025 | 0-2-3-6-7-9 | trượt |
| 05/02/2025 | 1-2-4-5-8-9 | ăn đề 47 |
| 04/02/2025 | 1-5-6-7-8-9 | trượt |
| 03/02/2025 | 0-2-3-6-7-9 | trượt |
| 02/02/2025 | 1-2-4-5-8-9 | ăn đề 17 |
| 01/02/2025 | 1-5-6-7-8-9 | ăn đề 64 |
| 27/01/2025 | 0-2-5-6-7-8 | ăn đề 09 |
| 26/01/2025 | 1-2-3-5-8-9 | trượt |
| 25/01/2025 | 2-4-5-6-8-9 | trượt |
| 24/01/2025 | 0-1-2-4-5-6 | ăn đề 50 |
| 23/01/2025 | 0-2-3-4-7-9 | ăn đề 23 |
| 22/01/2025 | 1-2-4-6-8-9 | ăn đề 11 |
| 21/01/2025 | 1-2-3-5-7-8 | trượt |
| 20/01/2025 | 0-2-3-5-6-7 | ăn đề 50 |
| 19/01/2025 | 0-1-2-3-5-8 | trượt |
| 18/01/2025 | 1-2-4-5-6-9 | ăn đề 58 |
| 17/01/2025 | 0-2-4-5-6-9 | ăn đề 56 |
| 16/01/2025 | 0-2-4-5-6-9 | trượt |
| 15/01/2025 | 1-2-3-4-6-8 | ăn đề 82 |
| 14/01/2025 | 3-4-5-7-8-9 | trượt |
| 13/01/2025 | 0-2-3-6-7-8 | ăn đề 75 |
| 12/01/2025 | 0-1-2-3-5-8 | ăn đề 52 |
| 11/01/2025 | 0-1-4-5-6-9 | ăn đề 95 |
| 10/01/2025 | 2-3-4-6-7-9 | trượt |
| 09/01/2025 | 0-2-4-5-6-9 | ăn đề 29 |
| 08/01/2025 | 1-2-4-5-6-7 | ăn đề 15 |
| 07/01/2025 | 2-3-4-5-7-9 | trượt |
| 06/01/2025 | 1-2-3-6-7-9 | trượt |
| 05/01/2025 | 1-3-4-5-8-9 | ăn đề 51 |
| 04/01/2025 | 4-5-6-7-8-9 | trượt |
| 03/01/2025 | 0-2-3-4-5-6 | ăn đề 06 |
| 02/01/2025 | 0-2-3-4-5-6 | ăn đề 04 |
| 01/01/2025 | 0-2-3-4-6-7 | ăn đề 62 |
| 31/12/2024 | 1-3-4-5-6-7 | trượt |
| 30/12/2024 | 0-2-3-4-8-9 | trượt |
| 29/12/2024 | 0-3-5-7-8-9 | ăn đề 03 |
| 28/12/2024 | 0-1-4-5-7-8 | trượt |
| 27/12/2024 | 1-3-4-5-6-8 | ăn đề 44 |
| 26/12/2024 | 0-2-3-5-6-8 | ăn đề 60 |
| 25/12/2024 | 0-3-5-6-7-8 | ăn đề 62 |
| 24/12/2024 | 0-1-3-4-6-7 | ăn đề 44 |
| 23/12/2024 | 0-2-4-6-8-9 | ăn đề 29 |
| 22/12/2024 | 0-3-4-5-7-8 | trượt |
| 21/12/2024 | 0-3-4-6-7-8 | trượt |
| 20/12/2024 | 0-1-3-4-6-8 | ăn đề 43 |
| 19/12/2024 | 0-2-3-4-5-6 | ăn đề 32 |
| 18/12/2024 | 0-3-4-5-6-7 | ăn đề 70 |
| 17/12/2024 | 0-1-4-6-7-9 | ăn đề 73 |
| 16/12/2024 | 0-2-4-6-7-8 | ăn đề 29 |
| 15/12/2024 | 0-2-3-5-7-9 | ăn đề 50 |
| 14/12/2024 | 0-2-4-7-8-9 | ăn đề 78 |
| 13/12/2024 | 0-1-3-5-6-7 | ăn đề 68 |
| 12/12/2024 | 0-2-3-4-5-8 | ăn đề 32 |
| 11/12/2024 | 1-3-4-5-6-8 | ăn đề 17 |
| 10/12/2024 | 2-3-4-6-7-8 | ăn đề 60 |
| 09/12/2024 | 2-3-4-6-7-8 | ăn đề 48 |
| 08/12/2024 | 0-1-2-3-5-9 | ăn đề 56 |
| 07/12/2024 | 1-2-3-6-7-9 | ăn đề 74 |
| 06/12/2024 | 0-1-3-4-6-7 | trượt |
| 05/12/2024 | 0-3-5-6-7-8 | ăn đề 00 |
| 04/12/2024 | 1-3-4-5-6-7 | trượt |
| 03/12/2024 | 1-2-3-6-8-9 | trượt |
| 02/12/2024 | 0-2-3-4-7-8 | trượt |
| 01/12/2024 | 0-1-3-5-6-9 | ăn đề 35 |
| 30/11/2024 | 0-1-2-6-8-9 | trượt |
| 29/11/2024 | 0-1-3-4-6-8 | trượt |
| 28/11/2024 | 0-3-4-6-7-8 | ăn đề 30 |
| 27/11/2024 | 3-4-5-6-7-8 | ăn đề 65 |
| 26/11/2024 | 1-2-3-6-8-9 | ăn đề 64 |
| 25/11/2024 | 1-2-3-4-7-9 | trượt |
| 24/11/2024 | 0-1-4-6-7-8 | trượt |
| 23/11/2024 | 0-1-2-3-7-9 | ăn đề 20 |
| 22/11/2024 | 1-3-4-5-7-8 | ăn đề 81 |
| 21/11/2024 | 0-2-5-6-7-8 | ăn đề 57 |
| 20/11/2024 | 2-3-5-6-7-8 | ăn đề 34 |
| 19/11/2024 | 1-2-4-5-6-9 | ăn đề 13 |
| 18/11/2024 | 0-1-2-4-7-9 | ăn đề 93 |
| 17/11/2024 | 0-1-4-6-7-8 | ăn đề 05 |
| 16/11/2024 | 1-2-3-7-8-9 | ăn đề 92 |
| 15/11/2024 | 2-3-4-7-8-9 | ăn đề 31 |
| 14/11/2024 | 1-3-5-6-7-8 | ăn đề 80 |
| 13/11/2024 | 3-4-6-7-8-9 | ăn đề 76 |
| 12/11/2024 | 0-2-3-4-7-9 | ăn đề 96 |
| 11/11/2024 | 0-2-4-6-7-9 | ăn đề 08 |
| 10/11/2024 | 2-4-5-6-8-9 | ăn đề 67 |
| 09/11/2024 | 0-1-2-6-7-9 | ăn đề 13 |
| 08/11/2024 | 1-2-3-4-7-9 | ăn đề 43 |
| 07/11/2024 | 0-1-5-6-7-9 | ăn đề 13 |
| 06/11/2024 | 1-2-4-5-7-8 | ăn đề 46 |
| 05/11/2024 | 1-2-3-5-6-8 | ăn đề 26 |
| 04/11/2024 | 0-2-3-4-5-8 | trượt |
| 03/11/2024 | 0-1-3-4-5-9 | trượt |
| 02/11/2024 | 0-2-3-6-7-9 | ăn đề 77 |
| 01/11/2024 | 0-1-2-3-4-6 | trượt |
| 31/10/2024 | 0-1-3-5-6-9 | ăn đề 65 |
| 30/10/2024 | 0-1-2-4-5-7 | trượt |
| 29/10/2024 | 0-5-6-7-8-9 | ăn đề 58 |
| 28/10/2024 | 0-2-3-4-6-8 | ăn đề 27 |
| 27/10/2024 | 1-2-4-5-8-9 | ăn đề 19 |
| 26/10/2024 | 0-1-2-3-8-9 | ăn đề 97 |
| 25/10/2024 | 0-3-4-5-6-9 | trượt |
| 24/10/2024 | 0-1-2-3-5-6 | ăn đề 15 |
| 23/10/2024 | 0-1-3-4-5-6 | ăn đề 41 |
| 22/10/2024 | 0-1-2-3-6-9 | ăn đề 39 |
| 21/10/2024 | 0-2-3-4-6-8 | ăn đề 03 |
| 19/10/2024 | 1-2-4-5-7-9 | ăn đề 51 |
| 19/10/2024 | 1-3-6-7-8-9 | ăn đề 30 |
| 18/10/2024 | 0-1-3-5-6-7 | ăn đề 72 |
| 17/10/2024 | 0-1-2-3-4-9 | ăn đề 09 |
| 16/10/2024 | 1-2-5-6-8-9 | ăn đề 55 |
