Lô bạch thủ khung 2 ngày là một dạng biến thể trong quá trình chơi lô độc thủ. Cách chơi mới này có tỷ lệ thành công cao hơn hẳn so với bạch thủ trong ngày, nhưng cũng chính vì thế số vốn cần thiết lài cần nhiều hơn, chí ít là gấp đôi. Vậy nên không có bất kỳ một phương pháp soi cầu 247 nào, mà phần lợi đứng về phía người chơi. Các nhà cái đã tính toán rất kín kẽ trước khi đưa ra các mức trao thưởng. Do đó chỉ có số ít những người may mắn, biết dừng đúng lúc, hoặc chỉ chơi văn nghệ, thì mới không bị thua thiệt về mặt tiền bạc.
Bạch thủ khung 2 ngày là phương pháp dự đoán xổ số có tỷ lệ trúng thấp nhất, nếu so sánh với các loại hình nuôi lô khác. Điểm mạnh của nó là người chơi không phải phân tán vốn cho nhiều con số, cũng như cách vào tiền sẻ thuận lợi hơn. Tuy nhiên anh chị em không nên có suy nghĩ kiếm được tiền từ cách nuôi lô này, mà hãy nên mua các tờ vé số do nhà nước phát hành.
Lô bạch thủ khung 2 ngày là gì?. Một số cách chơi lô bạch thủ thường dùng
=> Khái niệm về lô bạch thủ khung 2 ngày :
Bạch thủ khung 2 ngày là con lô duy nhất được chọn ra từ 100 con số. Do đó nếu xét trên tổng số 27 giải của xố số miền bắc thì nó sẻ có khả năng ra khoảng 23%, cho ngày thứ nhất, và 40% cho cả 2 ngày. Còn đối với 17 giải của xổ số miền nam, miền trung thì % thắng cuộc còn thấp hơn nhiều. Chính vì lý do trên mà rất ít người áp dụng hình thức nuôi lô bạch thủ đối với xổ số miền trung và miền nam.
Khi chơi lô bạch thủ nuôi khung. Bạn phải sử dụng hết quỹ thời gian 2 ngày, không nên thay đổi con số mà mình đã chọn. Bởi như thế không khác gì đánh bạch thủ theo ngày.
=> Một số phương pháp dự đoán lô bạch thủ khung 2 ngày :
Sử dụng các thứ để chọn lô bạch thủ
Để chơi bạch thủ theo cách này. Người chơi cần vận dụng bạc nhớ, và một số công cụ thống kê trong nhiều ngày. cụ thể như sau :
-Vào thứ 2 bạn lấy kết quả của giải 5 và giải 6 của ngày chủ nhật, rồi ghép số đầu tiên của giải 6 và giải 5 để làm cầu bạch thủ nuôi khung.
-Vào thứ 3 bạn lấy 2 số cuối của giải 7 của ngày thứ hai, để làm cầu bạch thủ.
-Vào thứ 4 bạn lấy tổng của giải 7 ngày trước đó cộng dồn lại với nhau, để làm cầu bạch thủ.
-Vào thứ 5 bạn lấy số thứ 2 và số thứ 3 trong giải 5.2, để nuôi lô bạch thủ.
-Vào thứ 6 bạn ghép 2 số đầu tiên về của giải 5.4 và 5.5, để đánh bạch thủ khung 2 ngày.
-Vào thứ 7 bạn lấy các số về trong giải 5.5 của ngày hôm trước, rồi cộng dồn lại với nhau và sử dụng con lô tìm được chơi khung 2 ngày.
-Vào chủ nhật bạn hãy lấy kết quả về của giải 3 của ngày thứ 7, để làm cầu bạch thủ cho 2 ngày tiếp theo.
Sử dụng kinh nghiệm để soi cầu bạch thủ
Đôi khi kinh nghiệm và sự cảm nhận các con số tốt, cũng mang lại hiệu quả nhất định. Dưới đây là các con số được tổng hợp lại từ những người soi cầu bạch thủ lâu năm. Các bạn cùng tham khảo:
-Nếu như hôm trước lô về 33 thì hôm nay bạn hãy nuôi 35 hoặc 66.
-Nếu như hôm trước lô về 22 thì hôm nay bạn hãy đánh 44.
-Nếu như hôm trước lô về 12 thì hôm nay bạn hãy nuôi 45.
-Nếu như hôm trước lô về 32 thì hôm nay bạn hãy nuôi 10.
-Nếu như hôm trước lô về 20 thì hôm nay bạn hãy nuôi 18.
-Nếu như hôm trước lô về 55 thì hôm nay bạn hãy nuôi 44 hoặc 77.
Dự đoán lô bạch thủ kép khung 2 ngày từ admin
Trong bảng chốt số này. Admin có đưa ra các dự đoán của mình. Tuy nhiên các con số không về theo một quy luật nhất định. Vậy nên nó có xuất hiện trên bảng kết quả trong vòng 2 ngày, hay không, không ai có thể biết trước được. Mọi dự đoán đều mang tính chất tham khảo là chính.
Để xem bạch thủ kép khung 2 ngày thì các bạn cần nạp thẻ cào 200,000 vnđ.
Sau khi nạp đủ số tiền 200,000 vnđ thì bạch thủ kép sẽ hiện ra.
Có thể nạp cộng dồn thẻ, ví dụ 2 cái thẻ 100,000 vnđ.
Thời gian lấy số từ 8h00 – 18h00 mỗi ngày.
Bảng chốt số và thống kê bạch thủ lô kép khung 2 ngày
Ngày Nuôi | Đặc Biệt | Kết quả |
---|---|---|
03/12-04/12/2024 | ……. | chờ kết quả |
01/12-02/12/2024 | 22 | trượt |
30/11-01/12/2024 | 55 | ăn kép 55 ngày 1 |
28/11-29/11/2024 | 66 | ăn kép 66 ngày 2 |
26/11-27/11/2024 | 22 | trượt |
24/11-25/11/2024 | 88 | ăn kép 88×2 ngày 2 |
22/11-23/11/2024 | 22 | trượt |
20/11-21/11/2024 | 55 | ăn kép 55 ngày 2 |
18/11-19/11/2024 | 66 | ăn kép 66×2 ngày 2 |
17/11-18/11/2024 | 99 | ăn kép 99 ngày 1 |
15/11-16/11/2024 | 11 | ăn kép 11 ngày 2 |
13/11-14/11/2024 | 22 | trượt |
11/11-12/11/2024 | 66 | ăn kép 66 ngày 2 |
09/11-10/11/2024 | 00 | ăn kép 00×2 ngày 2 |
08/11-09/11/2024 | 44 | ăn kép 44 ngày 1 |
06/11-07/11/2024 | 33 | ăn kép 33 ngày 2 |
04/11-05/11/2024 | 99 | ăn kép 99 ngày 2 |
03/11-04/11/2024 | 11 | ăn kép 11 ngày 1 |
01/11-02/11/2024 | 77 | ăn kép 77 ngày 2 |
30/10-31/10/2024 | 22 | ăn kép 22 ngày 2 |
28/10-29/10/2024 | 33 | trượt |
26/10-27/10/2024 | 55 | ăn kép 55 ngày 2 |
24/10-25/10/2024 | 11 | trượt |
22/10-23/10/2024 | 00 | ăn kép 00 ngày 2 |
20/10-21/10/2024 | 44 | ăn kép 44 ngày 2 |
18/10-19/10/2024 | 11 | trượt |
17/10-18/10/2024 | 66 | ăn kép 66 ngày 1 |
15/10-16/10/2024 | 99 | ăn kép 99 ngày 2 |
13/10-14/10/2024 | 55 | ăn kép 55 ngày 2 |
11/10-12/10/2024 | 33 | ăn kép 33 ngày 2 |
09/10-10/10/2024 | 55 | ăn kép 55×2 ngày 2 |
07/10-08/10/2024 | 99 | ăn kép 99 ngày 2 |
05/10-06/10/2024 | 22 | trượt |
03/10-04/10/2024 | 11 | ăn kép 11 ngày 2 |
01/10-02/10/2024 | 88 | trượt |
29/09-30/09/2024 | 11 | ăn kép 11×2 ngày 2 |
28/09-29/09/2024 | 77 | ăn kép 77×2 ngày 1 |
26/09-27/09/2024 | 44 | ăn kép 44 ngày 2 |
26/09-27/09/2024 | 44 | ăn kép 44 ngày 2 |
24/09-25/09/2024 | 00 | ăn kép 00×2 ngày 2 |
22/09-23/09/2024 | 66 | ăn kép 66 ngày 2 |
20/09-21/09/2024 | 22 | trượt |
19/09-20/09/2024 | 77 | ăn kép 77×2 ngày 1 |
18/09-19/09/2024 | 00 | ăn kép 00 ngày 1 |
16/09-17/09/2024 | 66 | ăn kép 66×2 ngày 2 |
14/09-15/09/2024 | 99 | ăn kép 99×2 ngày 2 |
12/09-13/09/2024 | 44 | ăn kép 44 ngày 2 |
10/09-11/09/2024 | 88 | ăn kép 88 ngày 2 |
08/09-09/09/2024 | 99 | ăn kép 99 ngày 2 |
07/09-08/09/2024 | 55 | ăn kép 55 ngày 1 |
05/09-06/09/2024 | 11 | ăn kép 11 ngày 2 |
03/09-04/09/2024 | 99 | ăn kép 99 ngày 2 |
01/09-02/09/2024 | 99 | trượt |
30/08-31/08/2024 | 00 | trượt |
28/07-29/08/2024 | 22 | ăn kép 22 ngày 2 |
26/07-27/08/2024 | 88 | ăn kép 88 ngày 2 |
24/07-25/08/2024 | 77 | trượt |
22/07-23/08/2024 | 44 | trượt |
20/07-21/08/2024 | 22 | ăn lô 22 ngày 2 |
18/07-19/08/2024 | 99 | trượt |
17/07-18/08/2024 | 33 | ăn kép 33×2 ngày 1 |
15/07-16/08/2024 | 77 | ăn kép 77 ngày 2 |
13/07-14/08/2024 | 00 | ăn kép 00×2 ngày 2 |
11/07-12/08/2024 | 44 | ăn kép 44×2 ngày 2 |
09/07-10/08/2024 | 55 | trượt |
08/07-09/08/2024 | 66 | ăn kép 66 ngày 1 |
06/07-07/08/2024 | 99 | trượt |
04/07-05/08/2024 | 33 | ăn kép 33 ngày 2 |
02/07-03/08/2024 | 88 | ăn kép 88 ngày 2 |
31/07-01/08/2024 | 66 | ăn kép 66 ngày 2 |
29/07-30/07/2024 | 00 | ăn kép 00 ngày 2 |
27/07-28/07/2024 | 88 | ăn kép 88 ngày 2 |
25/07-26/07/2024 | 77 | trượt |
23/07-24/07/2024 | 88 | trượt |
22/07-23/07/2024 | 44 | ăn kép 44 ngày 1 |
20/07-21/07/2024 | 22 | ăn kép 22 ngày 2 |
18/07-19/07/2024 | 11 | trượt |
16/07-17/07/2024 | 88 | ăn kép 88 ngày 2 |
14/07-15/07/2024 | 00 | ăn kép 00 ngày 2 |
12/07-13/07/2024 | 55 | ăn kép 55 ngày 2 |
11/07-12/07/2024 | 33 | ăn kép 33×2 ngày 1 |
10/07-11/07/2024 | 99 | ăn kép 99 ngày 1 |
08/07-09/07/2024 | 22 | ăn kép 22 ngày 2 |
07/07-08/07/2024 | 99 | ăn kép 99 ngày 1 |
05/07-06/07/2024 | 88 | ăn kép 88 ngày 2 |
03/07-04/07/2024 | 77 | ăn kép 77 ngày 2 |
01/07-02/07/2024 | 44 | ăn kép 44 ngày 2 |
29/06-30/06/2024 | 11 | ăn kép 11 ngày 2 |
27/06-28/06/2024 | 77 | trượt |
25/06-26/06/2024 | 88 | trượt |
23/06-24/06/2024 | 44 | ăn kép 44 ngày 2 |
21/06-22/06/2024 | 66 | ăn kép 66 ngày 2 |
19/06-20/06/2024 | 44 | ăn kép 44 ngày 2 |
17/06-18/06/2024 | 66 | ăn kép 66 ngày 2 |
15/06-16/06/2024 | 11 | trượt |
13/06-14/06/2024 | 22 | ăn kép 22 ngày 2 |
12/06-13/06/2024 | 99 | ăn kép 99 ngày 1 |
11/06-12/06/2024 | 00 | ăn kép 00 ngày 1 |
09/06-10/06/2024 | 33 | ăn kép 33 ngày 2 |
07/06-08/06/2024 | 66 | ăn kép 66 ngày 2 |
05/06-06/06/2024 | 22 | trượt |
03/06-04/06/2024 | 55 | ăn kép 55 ngày 2 |
01/06-02/06/2024 | 66 | ăn kép 66 ngày 2 |
30/05-31/05/2024 | 33 | ăn kép 33 ngày 2 |
28/05-29/05/2024 | 66 | ăn kép 66 ngày 2 |
27/05-28/05/2024 | 00 | ăn kép 00 ngày 1 |
26/05-27/05/2024 | 33 | ăn kép 33 ngày 1 |
24/05-25/05/2024 | 55 | ăn kép 55 ngày 2 |
22/05-23/05/2024 | 66 | trượt |
20/05-21/05/2024 | 00 | ăn kép 00 ngày 2 |
18/05-19/05/2024 | 33 | ăn kép 33 ngày 2 |
17/05-18/05/2024 | 99 | ăn kép 99 ngày 1 |
16/05-17/05/2024 | 44 | ăn kép 44 ngày 1 |
14/05-15/05/2024 | 33 | ăn kép 33 ngày 2 |
12/05-13/05/2024 | 44 | ăn kép 44 ngày 2 |
10/05-11/05/2024 | 99 | ăn kép 99 ngày 2 |
08/05-09/05/2024 | 55 | ăn kép 55 ngày 2 |
06/05-07/05/2024 | 66 | ăn kép 66 ngày 2 |
05/05-06/05/2024 | 22 | ăn kép 22 ngày 1 |
03/05-04/05/2024 | 55 | ăn kép 55 ngày 2 |
01/05-02/05/2024 | 99 | ăn kép 99×2 ngày 2 |
30/04-01/05/2024 | 00 | ăn kép 00 ngày 1 |
28/04-29/04/2024 | 77 | ăn kép 77 ngày 2 |
27/04-28/04/2024 | 99 | ăn kép 99 ngày 1 |
25/04-26/04/2024 | 11 | trượt |
23/04-24/04/2024 | 55 | trượt |
21/04-22/04/2024 | 00 | ăn kép 00 ngày 2 |
20/04-21/04/2024 | 33 | ăn kép 33×2 ngày 1 |
18/04-19/04/2024 | 22 | ăn kép 22 ngày 2 |
16/04-17/04/2024 | 77 | ăn kép 77 ngày 2 |
14/04-15/04/2024 | 33 | ăn kép 33 ngày 2 |
12/04-13/04/2024 | 55 | trượt |
10/04-11/04/2024 | 88 | ăn kép 88 ngày 2 |
08/04-09/04/2024 | 11 | trượt |
06/04-07/04/2024 | 66 | ăn kép 66 ngày 2 |
05/04-06/04/2024 | 33 | ăn kép 33 ngày 1 |
03/04-04/04/2024 | 11 | ăn kép 11 ngày 2 |
01/04-02/04/2024 | 55 | ăn kép 55 ngày 2 |
30/03-31/03/2024 | 88 | ăn kép 88 ngày 2 |
28/03-29/03/2024 | 33 | trượt |
26/03-27/03/2024 | 55 | ăn kép 55 ngày 2 |
24/03-25/03/2024 | 11 | ăn kép 11 ngày 2 |
22/03-23/03/2024 | 00 | ăn kép 00 ngày 2 |
20/03-21/03/2024 | 66 | ăn kép 66 ngày 2 |
18/03-19/03/2024 | 00 | ăn kép 00 ngày 2 |
16/03-17/03/2024 | 11 | ăn kép 11 ngày 2 |
14/03-15/03/2024 | 00 | ăn kép 00 ngày 2 |
12/03-13/03/2024 | 77 | ăn kép 77 ngày 2 |
11/03-12/03/2024 | 33 | ăn kép 33 ngày 1 |
10/03-11/03/2024 | 00 | ăn kép 00 ngày 1 |
08/03-09/03/2024 | 77 | ăn kép 77 ngày 2 |
06/03-07/03/2024 | 33 | ăn kép 33 ngày 2 |
05/03-06/03/2024 | 99 | ăn kép 99 ngày 1 |
03/03-04/03/2024 | 22 | trượt |
02/03-03/03/2024 | 33 | ăn kép 33×2 ngày 1 |
29/02-01/03/2024 | 11 | trượt |
27/02-28/02/2024 | 44 | trượt |
25/02-26/02/2024 | 77 | trượt |
23/02-24/02/2024 | 55 | trượt |
21/02-22/02/2024 | 33 | trượt |
19/02-20/02/2024 | 55 | trượt |
17/02-18/02/2024 | 00 | trượt |
16/02-17/02/2024 | 66 | ăn kép 66 ngày 1 |
14/02-15/02/2024 | 11 | ăn kép 11 ngày 2 |
Thống kê ở bảng trên sẻ chỉ ra số lần trúng và trượt, khi nuôi lô bạch thủ theo chu kỳ 2 ngày. Do vậy người chơi chỉ cần nhìn vào bảng trên, là có thể biết được tính hiệu quả của chuyên mục.
=> Tìm hiểu thêm : lô kép khung 2 ngày
Những điểm mạnh và yếu khi chơi lô bạch thủ nuôi khung
=> Điểm mạnh :
Hạn chế đi mức độ rủi ro khi soi cầu bạch thủ: Người chơi chỉ cần nuôi cầu lô bạch thủ đã chọn, trong 2 ngày liên tiếp. Vì vậy khi thua cược thì bạn vẫn không mất đi nhiều vốn.
Thay vì phải dàn tiền ra để nuôi nhiều con lô một lúc, thì người chơi chỉ cần dồn tiền vào một con duy nhất. Nếu như trúng thưởng bạn sẽ nhận được số tiền khá cao. Đó là không tính có khi lô nuôi về 2,3 nháy.
Thời gian nuôi khung 2 ngày cũng không quá dài, nên mọi người chơi đều có thể tham khảo.
=> Hạn chế :
Chơi bạch thủ lô thì tỷ lệ về, sẽ không cao bằng việc người chơi nuôi dàn. Việc nuôi bạch thủ lô khung 2 ngày đòi hỏi bạn phải tiến hành các bước soi cầu XSMB kỹ càng.
Người chơi cần phải có nguồn vốn nhất định. Đồng thời phải biết chia vốn hợp lý. Tránh trường hợp ngày sau cược ít hơn ngày trước thì lãi thu về không được bao nhiêu.
Các lưu ý khi tham khảo lô bạch thủ khung 2 ngày
Không cam kết được các con số sẻ ra bao nhiêu %. Vì tất cả chỉ nhằm mục đích tham khảo. Vậy nên các bạn không nên sử dụng chúng vào những mục đích phi pháp.
Không khuyến khích, lôi kéo và ép buộc người chơi sử dụng những thông tin này. Tất cả đều do sự tự nguyện. Bởi vậy người chơi phải tự chịu trách nhiệm về các tổn thất có thể xảy ra.
Nên trích ra một số ít vốn từ số tiền sẵn có để thử vận may bằng các tờ vé số. Vì biết đâu bạn sẻ có một số tiền thưởng khủng, khi trúng thưởng xổ số.