Dàn đề 50 số nuôi khung, cũng là một trong những phương pháp chơi giải đặc biệt, được nhiều người tìm kiếm. Mặc dù mức thưởng khi dự đoán đúng không cao, thế nhưng nó lại đem lại phần thắng khá cao. Cách đánh này rất phù hợp với những người không thích sự phiêu lưu, mạo hiểm. Nếu may mắn chúng ta dự đoán đúng ở tất cả các chu kỳ nuôi, thì số tiền thu về cũng không hề nhỏ, do nó đã được tích lũy qua nhiều ngày. Tuy nhiên để làm được điều này cũng không hề đơn giản, nhất là đối với những người mới tham gia.
Đối với các lô thủ đã có kinh nghiệm soi cầu 247 dàn đề 50 số nuôi khung. Có thể họ sẻ áp dụng thành công cách chơi này để kiếm thêm thu nhập. Dẫu vậy như đã nói ở các chuyên mục khác, không ai có thể bảo đảm các dự đoán của mình luôn đúng. Yếu tố may mắn sẻ quyết định tất cả nếu bạn tham gia vào trò chơi mang nhiều tính đỏ đen. Bạn nên lựa chọn chơi lô tô, hay xổ số. Điều đó có lẽ sẻ đem đến nhiều ý nghĩa hơn.
Mẹo đánh dàn đề 50 số nuôi khung
Để có được kết quả tốt khi sử dụng dàn đề 50 số khung 2 ngày. Ngoài việc dự đoán đúng các con số. Người chơi cần phải biết cách chia vốn hợp lý cho từng ngày nuôi. Bởi nếu bạn cứ chơi theo một tỷ lệ giống nhau, thì khi đề về ngày 2, bạn sẻ không có lãi.
Muốn có được số tiền lãi nhiều hơn so với bình thường. Các bạn nên tìm đến các địa chỉ có mức trả thưởng cao. Hiện nay có một số trang cá cược online, đã thông báo trả thưởng cho hình thức chơi giải đặc biệt gấp đến 99 lần. Vì thế nếu trúng thưởng ngày đầu bạn đã thu về số vốn gần gấp đôi so với ban đầu. Còn nếu trúng thưởng ở ngày 2, thì nó sẻ phụ thuộc vào cách vào tiền của bạn như thế nào.
Việc sử dụng dàn đề 50 số để chơi trong 2 ngày. Bạn có thể tự suy luận bằng khả năng phán đoán của mình.Mặt khác phương pháp soi cầu 88 dưới đây sẻ là một lựa chọn không tồi để tham khảo.
Dự đoán dàn đề 50 số nuôi khung 2 ngày
Các con số tại đây được admin chốt công khai mỗi ngày. Tuy nhiên chúng tôi không thể khẳng định tính chính xác của các con số. Nó được tạo ra hoàn toàn giữa vào sự phán toán cá nhân, và sự hỗ trợ của một số phần mềm thống kê. Vậy nên anh chị em nên tìm hiểu, cũng như cân nhắc thật kỹ trước khi sử dụng nhé.
Bảng chốt số và thống kê dàn đề 50 số nuôi khung
Ngày Nuôi | Đặc Biệt(đầu) | Kết quả |
---|---|---|
21/11-22/11/2024 | 2-3-6-7-8 | Chờ kết quả |
20/11-21/11/2024 | 1-2-3-5-7 | ăn đề 34 ngày 1 |
19/11-20/11/2024 | 0-1-4-6-9 | ăn đề 13 ngày 1 |
17/11-18/11/2024 | 1-4-6-7-8 | trượt |
16/11-17/11/2024 | 1-2-3-7-9 | ăn đề 92 ngày 1 |
15/11-16/11/2024 | 1-2-3-4-6 | ăn đề 31 ngày 1 |
14/11-15/11/2024 | 3-5-6-7-8 | ăn đề 80 ngày 1 |
13/11-14/11/2024 | 3-4-6-7-8 | ăn đề 76 ngày 1 |
12/11-13/11/2024 | 2-4-5-7-9 | ăn đề 96 ngày 1 |
11/11-12/11/2024 | 0-2-4-7-9 | ăn đề 08 ngày 1 |
09/11-10/11/2024 | 0-2-6-7-9 | ăn đề 67 ngày 2 |
08/11-09/11/2024 | 1-2-3-4-7 | ăn đề 43 ngày 1 |
07/11-08/11/2024 | 0-1-3-5-6 | ăn đề 13 ngày 1 |
05/11-06/11/2024 | 0-3-4-5-9 | ăn đề 46 ngày 2 |
03/11-04/11/2024 | 0-1-3-4-5 | trượt |
01/11-02/11/2024 | 1-2-4-5-8 | trượt |
30/10-31/10/2024 | 0-1-2-4-7 | trượt |
29/10-30/10/2024 | 0-5-7-8-9 | ăn đề 58 ngày 1 |
27/10-28/10/2024 | 1-2-4-5-8 | ăn đề 27 ngày 2 |
25/10-26/10/2024 | 0-3-5-6-7 | trượt |
25/10-26/10/2024 | 0-3-5-6-7 | Chờ kết quả |
24/10-25/10/2024 | 0-1-4-5-9 | ăn đề 15 ngày 1 |
22/10-23/10/2024 | 0-6-7-8-9 | trượt |
20/10-21/10/2024 | 0-2-3-4-6 | ăn đề 03 ngày 2 |
18/10-19/10/2024 | 0-1-3-5-6 | ăn đề 30 ngày 2 |
16/10-17/10/2024 | 1-2-3-6-7 | trượt |
15/10-16/10/2024 | 0-4-5-7-9 | ăn đề 79 ngày 1 |
14/10-15/10/2024 | 0-2-4-8-9 | ăn đề 03 ngày 1 |
12/10-13/10/2024 | 1-3-5-7-9 | trượt |
10/10-11/10/2024 | 0-2-4-7-8 | trượt |
09/10-10/10/2024 | 1-3-5-6-7 | ăn đề 19 ngày 1 |
07/10-08/10/2024 | 0-2-3-6-8 | ăn đề 80 ngày 2 |
05/10-06/10/2024 | 1-3-5-7-9 | ăn đề 58 ngày 2 |
03/10-04/10/2024 | 0-2-5-7-8 | ăn đề 04 ngày 2 |
02/10-03/10/2024 | 2-5-6-7-9 | ăn đề 63 ngày 1 |
30/09-01/10/2024 | 1-5-6-8-9 | trượt |
29/09-30/09/2024 | 0-3-5-8-9 | ăn đề 86 ngày 1 |
27/09-28/09/2024 | 2-4-5-6-8 | trượt |
26/09-27/09/2024 | 0-2-5-8-9 | ăn đề 27 ngày 1 |
24/09-25/09/2024 | 5-6-7-8-9 | ăn đề 86 ngày 2 |
22/09-23/09/2024 | 0-2-3-5-9 | trượt |
20/09-21/09/2024 | 0-2-4-6-8 | trượt |
18/09-19/09/2024 | 0-1-4-6-8 | trượt |
16/09-17/09/2024 | 1-2-6-7-8 | trượt |
14/09-15/09/2024 | 1-2-4-6-7 | trượt |
12/09-13/09/2024 | 0-1-2-4-8 | ăn đề 28 ngày 2 |
10/09-11/09/2024 | 0-1-3-4-8 | trượt |
08/09-09/09/2024 | 2-4-5-7-9 | ăn đề 51 ngày 2 |
07/09-08/09/2024 | 0-1-2-6-7 | ăn đề 64 ngày 1 |
05/09-06/09/2024 | 1-2-4-7-8 | ăn đề 42 ngày 2 |
03/09-04/09/2024 | 0-2-4-8-9 | trượt |
01/09-02/09/2024 | 1-3-5-7-9 | ăn đề 98 ngày 2 |
30/08-31/08/2024 | 1-2-3-5-6 | ăn đề 14 ngày 2 |
28/08-29/08/2024 | 0-3-4-6-7 | ăn đề 42 ngày 2 |
27/08-28/08/2024 | 0-2-4-8-9 | ăn đề 80 ngày 1 |
26/08-27/08/2024 | 2-3-5-7-9 | ăn đề 26 ngày 1 |
24/08-25/08/2024 | 0-3-4-6-8 | trượt |
22/08-23/08/2024 | 2-6-7-8-9 | ăn đề 65 ngày 2 |
21/08-22/08/2024 | 3-4-6-7-8 | ăn đề 48 ngày 1 |
20/08-21/08/2024 | 0-2-3-4-9 | ăn đề 43 ngày 1 |
18/08-19/08/2024 | 0-6-7-8-9 | trượt |
17/08-18/08/2024 | 0-1-3-6-8 | ăn đề 06 ngày 1 |
15/08-16/08/2024 | 0-3-5-8-9 | trượt |
14/08-15/08/2024 | 0-4-5-6-7 | ăn đề 09 ngày 1 |
13/08-14/08/2024 | 0-2-3-4-7 | ăn đề 22 ngày 1 |
11/08-12/08/2024 | 0-1-2-4-9 | ăn đề 25 ngày 2 |
09/08-10/08/2024 | 1-2-3-6-7 | trượt |
07/08-08/08/2024 | 2-4-5-6-9 | trượt |
05/08-06/08/2024 | 0-2-4-5-7 | trượt |
03/08-04/08/2024 | 0-1-2-3-8 | ăn đề 86 ngày 2 |
02/08-03/08/2024 | 1-2-3-6-7 | ăn đề 12 ngày 1 |
01/08-02/08/2024 | 0-1-3-5-9 | ăn đề 53 ngày 1 |
31/07-01/08/2024 | 0-4-5-6-8 | ăn đề 64 ngày 1 |
29/07-30/07/2024 | 0-2-3-5-6 | trượt |
27/07-28/07/2024 | 0-1-2-3-8 | ăn đề 89 ngày 2 |
26/07-27/07/2024 | 1-2-3-4-8 | ăn đề 13 ngày 1 |
25/07-26/07/2024 | 1-2-3-5-9 | ăn đề 97 ngày 1 |
24/07-25/07/2024 | 3-4-5-8-9 | ăn đề 55 ngày 1 |
23/07-24/07/2024 | 0-2-4-6-7 | ăn đề 64 ngày 1 |
21/07-22/07/2024 | 0-2-3-4-7 | trượt |
20/07-21/07/2024 | 0-3-4-8-9 | ăn đề 82 ngày 1 |
19/07-20/07/2024 | 1-3-4-7-8 | ăn đề 77 ngày 1 |
17/07-18/07/2024 | 0-3-4-8-9 | trượt |
15/07-16/07/2024 | 0-4-5-7-9 | ăn đề 96 ngày 2 |
13/07-14/07/2024 | 0-2-3-4-8 | ăn đề 07 ngày 2 |
12/07-13/07/2024 | 1-3-4-5-7 | ăn đề 19 ngày 1 |
10/07-11/07/2024 | 2-3-4-7-8 | ăn để 23 ngày 2 |
09/07-10/07/2024 | 0-2-4-6-7 | ăn đề 66 ngày 1 |
08/07-09/07/2024 | 0-4-5-7-9 | ăn đề 57 ngày 1 |
07/07-08/07/2024 | 2-4-5-7-9 | ăn đề 73 ngày 1 |
05/07-06/07/2024 | 4-6-7-8-9 | trượt |
03/07-04/07/2024 | 0-3-5-6-7 | trượt |
01/07-02/07/2024 | 0-2-4-5-7 | ăn đề 20 ngày 2 |
30/06-01/07/2024 | 0-1-2-5-7 | ăn đề 29 ngày 1 |
29/06-30/06/2024 | 0-2-3-4-6 | ăn đề 49 ngày 1 |
28/06-29/06/2024 | 1-5-6-7-8 | ăn đề 68 ngày 1 |
27/06-28/06/2024 | 1-2-6-8-9 | ăn đề 99 ngày 1 |
26/06-27/06/2024 | 1-3-5-6-7 | ăn đề 32 ngày 1 |
25/06-26/06/2024 | 0-2-7-8-9 | ăn đề 82 ngày 1 |
24/06-25/06/2024 | 0-4-5-7-8 | ăn đề 50 ngày 1 |
23/06-24/06/2024 | 0-2-5-7-8 | ăn đề 01 ngày 1 |
22/06-23/06/2024 | 1-2-3-4-6 | ăn đề 62 ngày 1 |
20/06-21/06/2024 | 1-5-6-8-9 | ăn đề 96 ngày 2 |
18/06-19/06/2024 | 2-3-4-7-8 | trượt |
17/06-18/06/2024 | 0-2-4-5-7 | ăn đề 02 ngày 1 |
15/06-16/06/2024 | 0-1-2-3-4 | trượt |
14/06-15/06/2024 | 0-1-4-6-8 | ăn đề 87 ngày 1 |
13/06-14/06/2024 | 1-2-3-6-8 | ăn đề 26 ngày 1 |
11/06-12/06/2024 | 1-3-4-5-8 | ăn đề 55 ngày 2 |
09/06-10/06/2024 | 0-1-3-4-9 | trượt |
08/06-09/06/2024 | 1-2-3-4-9 | ăn đề 33 ngày 1 |
07/06-08/06/2024 | 0-1-5-6-9 | ăn đề 51 ngày 1 |
06/06-07/06/2024 | 1-2-3-4-8 | ăn đề 88 ngày 1 |
04/06-05/06/2024 | 0-4-5-6-8 | ăn đề 56 ngày 2 |
03/06-04/06/2024 | 0-2-5-7-8 | ăn đề 24 ngày 1 |
01/06-02/06/2024 | 0-2-3-7-9 | ăn đề 70 ngày 2 |
30/05-31/05/2024 | 0-1-2-4-5 | ăn đề 02 ngày 2 |
29/05-30/05/2024 | 2-3-5-7-9 | ăn đề 31 ngày 2 |
27/05-28/05/2024 | 0-1-6-8-9 | ăn đề 90 ngày 2 |
25/05-26/05/2024 | 0-1-2-6-7 | trượt |
23/05-24/05/2024 | 0-2-3-5-7 | trượt |
21/05-22/05/2024 | 1-2-4-6-8 | trượt |
19/05-20/05/2024 | 0-1-5-6-8 | ăn đề 66 ngày 2 |
18/05-19/05/2024 | 0-2-6-8-9 | ăn đề 22 ngày 1 |
17/05-18/05/2024 | 1-3-4-6-7 | ăn đề 68 ngày 1 |
15/05-16/05/2024 | 0-1-3-5-6 | ăn đề 34 ngày 2 |
13/05-14/05/2024 | 1-2-5-6-8 | ăn đề 80 ngày 2 |
12/05-13/05/2024 | 0-1-3-6-8 | ăn đề 05 ngày 1 |
10/05-11/05/2024 | 0-2-4-5-7 | ăn đề 76 ngày 2 |
09/05-10/05/2024 | 0-2-4-6-7 | ăn đề 25 ngày 1 |
08/05-09/05/2024 | 2-5-6-8-9 | ăn đề 95 ngày 1 |
06/05-07/05/2024 | 1-3-5-7-9 | ăn đề 17 ngày 2 |
05/05-06/05/2024 | 0-3-4-7-8 | ăn đề 83 ngày 1 |
04/05-05/05/2024 | 2-3-4-6-8 | ăn đề 69 ngày 1 |
03/05-04/05/2024 | 1-2-3-5-8 | ăn đề 57 ngày 1 |
01/05-02/05/2024 | 0-1-2-4-6 | ăn đề 67 ngày 2 |
29/04-30/04/2024 | 1-3-4-5-8 | trượt |
28/04-29/04/2024 | 1-3-6-7-9 | ăn đề 96 ngày 1 |
26/04-27/04/2024 | 0-1-3-5-8 | trượt |
24/04-25/04/2024 | 1-3-6-7-9 | ăn đề 94 ngày 2 |
23/04-24/04/2024 | 0-1-3-5-8 | ăn đề 81 ngày 1 |
21/04-22/04/2024 | 1-2-4-6-9 | ăn đề 25 ngày 2 |
20/04-21/04/2024 | 0-1-4-5-7 | ăn đề 79 ngày 1 |
18/04-19/04/2024 | 1-2-4-7-9 | ăn đề 92 ngày 2 |
17/04-18/04/2024 | 0-1-3-6-8 | ăn đề 89 ngày 1 |
16/04-17/04/2024 | 0-2-3-5-8 | ăn đề 50 ngày 1 |
14/04-15/04/2024 | 0-1-5-7-8 | trượt |
12/04-13/04/2024 | 0-1-3-8-9 | trượt |
10/04-11/04/2024 | 0-2-4-5-8 | ăn đề 56 ngày 2 |
08/04-09/04/2024 | 1-2-3-5-8 | ăn đề 10 ngày 2 |
07/04-08/04/2024 | 2-3-5-7-8 | ăn đề 74 ngày 1 |
05/04-06/04/2024 | 0-1-4-7-9 | ăn đề 12 ngày 2 |
03/04-04/04/2024 | 1-2-4-8-9 | ăn đề 89 ngày 2 |
01/04-02/04/2024 | 1-3-7-8-9 | trượt |
31/03-01/04/2024 | 0-2-4-8-9 | ăn đề 09 ngày 1 |
29/03-30/03/2024 | 0-1-2-7-8 | trượt |
28/03-29/03/2024 | 1-5-7-8-9 | ăn đề 79 ngày 1 |
27/03-28/03/2024 | 0-2-4-7-9 | ăn đề 45 ngày 1 |
25/03-26/03/2024 | 2-3-5-7-8 | trượt |
24/03-25/03/2024 | 1-3-6-7-9 | ăn đề 74 ngày 1 |
23/03-24/03/2024 | 0-1-2-6-8 | ăn đề 82 ngày 1 |
21/03-22/03/2024 | 1-3-4-7-9 | ăn đề 71 ngày 2 |
19/03-20/03/2024 | 0-2-5-7-8 | trượt |
17/03-18/03/2024 | 1-2-5-7-8 | ăn đề 23 ngày 2 |
16/03-17/03/2024 | 0-1-4-6-7 | ăn đề 67 ngày 1 |
15/03-16/03/2024 | 1-3-4-7-9 | ăn đề 34 ngày 1 |
14/03-15/03/2024 | 0-4-6-7-8 | ăn đề 69 ngày 1 |
13/03-14/03/2024 | 3-5-6-7-9 | ăn đề 53 ngày 1 |
12/03-13/03/2024 | 1-2-6-7-9 | ăn đề 12 ngày 1 |
10/03-11/03/2024 | 1-3-5-6-9 | ăn để 33 ngày 2 |
08/03-09/03/2024 | 2-3-4-6-8 | ăn đề 41 ngày 2 |
07/03-08/03/2024 | 1-3-4-8-9 | ăn đề 47 ngày 1 |
06/03-07/03/2024 | 0-3-5-8-9 | ăn đề 39 ngày 1 |
04/03-05/03/2024 | 1-2-5-6-7 | ăn đề 22 ngày 2 |
04/03-05/03/2024 | 1-2-5-6-7 | ăn đề 22 ngày 2 |
03/03-04/03/2024 | 0-3-5-7-8 | ăn đề 32 ngày 1 |
01/03-02/03/2024 | 0-1-3-7-8 | ăn đề 33 ngày 2 |
28/02-29/02/2024 | 0-2-5-7-9 | trượt |
26/02-27/02/2024 | 0-1-5-6-7 | ăn đề 09 ngày 2 |
25/02-26/02/2024 | 0-1-3-4-6 | ăn đề 45 ngày 1 |
23/02-24/02/2024 | 1-3-4-7-9 | ăn đề 33 ngày 2 |
21/02-22/02/2024 | 1-2-5-6-7 | trượt |
19/02-20/02/2024 | 1-2-3-6-7 | trượt |
18/02-19/02/2024 | 0-1-2-5-7 | ăn đề 03 ngày 1 |
17/02-18/02/2024 | 1-3-5-7-9 | ăn đề 94 ngày 1 |
16/02-17/02/2024 | 0-2-4-6-7 | ăn đề 64 ngày 1 |
15/02-16/02/2024 | 1-2-3-6-8 | ăn đề 31 ngày 1 |
14/02-15/02/2024 | 0-1-3-7-9 | ăn đề 70 ngày 1 |
=> Tìm hiểu ngay : soi cầu bạch thủ hay
Một số ưu điểm-Nhược điểm khi chơi dàn đề 50 số nuôi khung
=> Ưu điểm :
Phương pháp này đang được nhiều anh em lựa chọn bởi những ưu điểm nổi bật như sau:
An toàn và ít rủi ro khi anh em đã bắt đến 50 con số. Quan trọng là chúng nổ ngày 1 hay ngày 2.
Bạn có thể thu hồi vốn nhanh nếu dự đoán đúng, với tỷ lệ ăn hiện nay của các nhà cái thường là 1:99.
Cách chơi dễ dàng và không phải tốn quá nhiều thời gian để soi cầu. Hiển nhiên việc bạn chọn 50 con số luôn dễ thắng so với chơi bạch thủ hay song thủ.
=> Nhược điểm :
Số vốn bỏ ra khá cao khi anh em cần phải nuôi cùng lúc 50 con số trong 2 ngày.
Cách chơi này vẫn không thể xem là bất bại. Nó chỉ có tỷ lệ thắng cao hơn so với một số loại hình giải đặc biệt khác.
Các điểm cần lưu ý khi chơi dàn đề 50 số nuôi khung tai đây
=> Các thông tin này không ngoài mục đích tham khảo, nếu bạn sử dụng chúng vào mục đích phi pháp, thì phải tự chịu trách nhiệm.
=> Mọi con số đều do sự cảm nhận mà có. Vậy nên chúng có thể ra hoạc không ra. Trước khi sử dụng thông tin. các bạn nên ghi nhớ điều này.
=> Chúng tôi không khuyến khích, cũng như ép buộc các bạn phải sử dụng chúng. Nếu có thể bạn nên mua các tờ vé số để thử vận may của mình.