Bạn đã bảo giờ thử tìm hiểu về dàn đề 40 số nuôi khung 2 ngày hay chưa. Có thể đây là phương pháp soi cầu 247 khá mới mẻ đối với nhiều lô thủ. Thế nhưng nó cũng là một cách tham khảo giải đặc biệt khá hữu ích. Ở những bài viết trước. Chúng ta thường nói về cách soi cầu dàn đề 60 số, dàn đề 50 số nuôi khung vv…Còn dàn đề 40 số khung 2 ngày, thì hình như vẫn chưa được phổ biến một cách rỗng rãi. Tuy nhiên với sự phán đoán và suy luận hay, thêm vào đó là yếu tố may mắn. Thì khả năng thành công khi sử dụng 40 con số nuôi khung này hoàn toàn có cơ sở.
Ngoài mặt dự đoán các con số.Người chơi cần tính đến phương pháp vào tiền cho từng ngày nuôi. Bởi nếu chúng ta phân phối số vốn không hợp lý, thì khi có may mắn đoán đúng giải đặc biệt, cũng không thu được kết quả tốt.
Khái niệm dàn đề 40 số nuôi khung và cách tạo ra nó
=> Khái niệm chung :
Đặc biệt 40 số là một tập hợp số được chọn ra ngẫu nhiên trong 100 con số. Nếu 1 trong số tập hợp số này ra trong vong 2 ngày theo như dự đoán, thì người chơi thắng giải và ngược lại. Tỷ lệ thành công ở ngày thứ nhất rơi vào khoảng 40%. Còn với ngày thứ 2 tỷ lệ này còn cao hơn nữa.
=> Các cách tạo ra dàn đề 40 số :
Tạo ra dàn đề 40 số theo cách theo chạm 1 bỏ chạm 0
Bạn chỉ cần chọn các con số có số 1 ở hàng chục hoặc hàng đơn vị. ví dụ như : 12, 21, 13, 31 vv…Còn bỏ đi chạm 0 là loại trừ tất cả các con số có số 0 ở hàng chục và hàng đơn vị. ví dụ như các con số 01, 10, 02, 20 vv..Sẻ không được sử dụng. Đây là một trong số những cách nuôi lô thường được sử dụng.
Sử dụng dàn đề 40 số dựa vào đầu câm, đuôi câm
Trong bảng thống kê kết quả xổ số chúng ta sẻ nhận ra, số đầu lô và đuôi lô đều từ 0 đến 9. Có nhiều ngày xuất hiện lô không ra con nào ở một số đầu lô và đuôi lô. Chúng sẻ bị gọi là đầu câm, đuôi câm. Chỉ cần bạn xét thấy trong một ngày xuất hiện đồng thời 2 đầu câm, và 2 đuôi câm, thì bạn hãy sử dụng 40 con số ở các đầu, đuôi này đem nuôi trong vòng 2 ngày.
Dưới đây là phần soi cầu 88 do admin thực hiện. Các bạn chỉ cần truy cập vào địa chỉ này, để tham khảo các con số miễn phí. Chúc các bạn may măn.
Dự đoán dàn đề 40 số khung 2 ngày miễn phí
Các con số trong bảng thống kê và chốt số, được dự đoán giữa trên cảm tính cá nhân. Ngoài ra việc căn cứ vào bảng kết quả một số ngày trước đó. và áp dụng các phần mền thống kê như. Thống kê tần suất, thống kê lô gan, lô ra nhiều nhất và ít nhất trong tháng, cũng góp phần tạo ra các con số này.
Chúng tôi không thể biết trước được những con số tại đây có ra hay không. Vậy nên bạn đừng xem đây là căn cứ để chơi các trò có tính đỏ đen, phi pháp.
Bảng chốt số và thống kê dàn đề 40 số khung 2 ngày
Ngày Nuôi | Đặc biệt (đầu) | Kết quả |
---|---|---|
04/12-05/12/2024 | 3-4-6-7 | chờ kết quả |
02/12-03/12/2024 | 0-2-4-8 | ăn đề 46 ngày 2 |
30/11-01/12/2024 | 0-1-8-9 | trượt |
28/11-29/11/2024 | 1-6-7-8 | ăn đề 76 ngày 2 |
27/11-28/11/2024 | 3-4-5-6 | ăn đề 65 ngày 1 |
26/11-27/11/2024 | 1-2-6-9 | ăn đề 64 ngày 1 |
25/11-26/11/2024 | 1-4-7-8 | ăn đề 80 ngày 1 |
23/11-24/11/2024 | 1-3-7-9 | ăn đề 30 ngày 2 |
22/11-23/11/2024 | 1-3-6-8 | ăn đề 81 ngày 1 |
20/11-21/11/2024 | 2-3-7-8 | trượt |
19/11-20/11/2024 | 1-4-6-9 | ăn đề 13 ngày 1 |
17/11-18/11/2024 | 1-4-6-7 | trượt |
16/11-17/11/2024 | 1-3-7-9 | ăn đề 92 ngày 1 |
15/11-16/11/2024 | 2-3-4-6 | ăn đề 31 ngày 1 |
14/11-15/11/2024 | 3-5-7-8 | ăn đề 80 ngày 1 |
13/11-14/11/2024 | 3-4-7-8 | ăn đề 76 ngày 1 |
12/11-13/11/2024 | 2-4-5-9 | ăn đề 96 ngày 1 |
11/11-12/11/2024 | 0-2-4-7 | ăn đề 08 ngày 1 |
09/11-10/11/2024 | 0-2-6-7 | ăn đề 67 ngày 2 |
08/11-09/11/2024 | 2-3-4-7 | ăn đề 43 ngày 1 |
07/11-08/11/2024 | 0-1-5-9 | ăn đề 13 ngày 1 |
05/11-06/11/2024 | 3-4-7-9 | ăn đề 46 ngày 2 |
03/11-04/11/2024 | 0-3-4-5 | trượt |
01/11-02/11/2024 | 1-3-7-8 | ăn đề 77 ngày 2 |
30/10-31/10/2024 | 0-1-2-4 | trượt |
29/10-30/10/2024 | 0-5-7-9 | ăn đề 58 ngày 1 |
28/10-29/10/2024 | 0-2-3-4 | ăn đề 27 ngày 1 |
27/10-28/10/2024 | 1-2-4-8 | ăn đề 19 ngày 1 |
25/10-26/10/2024 | 0-3-5-6 | trượt |
24/10-25/10/2024 | 0-1-4-9 | ăn đề 15 ngày 1 |
22/10-23/10/2024 | 0-7-8-9 | trượt |
20/10-21/10/2024 | 2-3-6-8 | trượt |
18/10-19/10/2024 | 1-3-5-6 | ăn đề 30 ngày 2 |
17/10-18/10/2024 | 0-1-2-3 | ăn đề 09 ngày 1 |
15/10-16/10/2024 | 4-5-8-9 | ăn đề 55 ngày 2 |
14/10-15/10/2024 | 0-2-4-8 | ăn đề 03 ngày 1 |
12/10-13/10/2024 | 1-3-5-7 | trượt |
10/10-11/10/2024 | 0-2-4-7 | trượt |
09/10-10/10/2024 | 1-3-6-7 | ăn đề 19 ngày 1 |
07/10-08/10/2024 | 0-2-3-6 | trượt |
05/10-06/10/2024 | 1-3-5-7 | ăn đề 58 ngày 2 |
03/10-04/10/2024 | 0-2-7-8 | ăn đề 04 ngày 2 |
02/10-03/10/2024 | 2-6-7-9 | ăn đề 63 ngày 1 |
30/09-01/10/2024 | 1-5-6-9 | trượt |
29/09-30/09/2024 | 0-5-8-9 | ăn đề 86 ngày 1 |
27/09-28/09/2024 | 2-4-6-8 | trượt |
26/09-27/09/2024 | 0-2-8-9 | ăn đề 27 ngày 1 |
24/09-25/09/2024 | 6-7-8-9 | ăn đề 86 ngày 2 |
22/09-23/09/2024 | 0-2-5-9 | trượt |
20/09-21/09/2024 | 0-2-6-8 | trượt |
18/09-19/09/2024 | 0-1-6-8 | trượt |
16/09-17/09/2024 | 1-6-7-8 | trượt |
14/09-15/09/2024 | 1-2-4-7 | trượt |
12/09-13/09/2024 | 0-1-2-4 | ăn đề 28 ngày 2 |
10/09-11/09/2024 | 0-3-4-8 | trượt |
08/09-09/09/2024 | 2-4-5-7 | ăn đề 51 ngày 2 |
07/09-08/09/2024 | 0-1-6-7 | ăn đề 64 ngày 1 |
05/09-06/09/2024 | 1-2-4-7 | ăn đề 42 ngày 2 |
03/09-04/09/2024 | 0-2-4-8 | trượt |
01/09-02/09/2024 | 0-3-4-5 | trượt |
30/08-31/08/2024 | 2-3-5-6 | trượt |
28/08-29/08/2024 | 0-3-4-7 | ăn đề 42 ngày 2 |
27/08-28/08/2024 | 0-2-4-8 | ăn đề 80 ngày 1 |
26/08-27/08/2024 | 2-3-5-9 | ăn đề 26 ngày 1 |
24/08-25/08/2024 | 0-3-4-6 | trượt |
22/08-23/08/2024 | 6-7-8-9 | ăn đề 65 ngày 2 |
21/08-22/08/2024 | 3-4-6-7 | ăn đề 48 ngày 1 |
20/08-21/08/2024 | 0-2-3-4 | ăn đề 43 ngày 1 |
18/08-19/08/2024 | 0-6-7-9 | trượt |
17/08-18/08/2024 | 0-1-6-8 | ăn đề 06 ngày 1 |
15/08-16/08/2024 | 2-3-5-9 | ăn đề 27 ngày 2 |
14/08-15/08/2024 | 0-4-5-7 | ăn đề 09 ngày 1 |
13/08-14/08/2024 | 2-3-4-9 | ăn đề 22 ngày 1 |
11/08-12/08/2024 | 0-1-4-9 | trượt |
10/08-11/08/2024 | 0-1-2-3 | ăn đề 08 ngày 1 |
08/08-09/08/2024 | 2-3-5-9 | trượt |
06/08-07/08/2024 | 2-3-4-7 | ăn đề 70 ngày 2 |
04/08-05/08/2024 | 0-1-7-9 | trượt |
02/08-03/08/2024 | 0-1-2-3 | trượt |
02/07-03/08/2024 | 1-2-3-7 | ăn đề 12 ngày 1 |
31/07-01/08/2024 | 0-4-5-9 | ăn đề 53 ngày 2 |
29/07-30/07/2024 | 0-2-3-5 | trượt |
27/07-28/07/2024 | 0-1-2-3- | trượt |
26/07-27/07/2024 | 1-2-4-8 | ăn đề 13 ngày 1 |
24/07-25/07/2024 | 3-4-8-9 | ăn đề 97 ngày 2 |
23/07-24/07/2024 | 0-2-4-6 | ăn đề 64 ngày 1 |
21/07-22/07/2024 | 0-3-4-7 | trượt |
20/07-21/07/2024 | 0-3-4-8 | ăn đề 82 ngày 1 |
19/07-20/07/2024 | 1-4-7-8 | ăn đề 77 ngày 1 |
17/07-18/07/2024 | 0-3-4-8 | trượt |
15/07-16/07/2024 | 0-4-5-7 | trượt |
13/07-14/07/2024 | 0-2-3-8 | ăn đề 07 ngày 2 |
12/07-13/07/2024 | 1-3-5-7 | ăn đề 19 ngày 1 |
10/07-11/07/2024 | 2-4-7-8 | ăn đề 23 ngày 2 |
09/07-10/07/2024 | 0-2-4-6 | ăn đề 66 ngày 1 |
07/07-08/07/2024 | 2-5-7-9 | ăn đề 57 ngày 2 |
05/07-06/07/2024 | 4-6-7-9 | trượt |
03/07-04/07/2024 | 0-3-5-7 | trượt |
01/07-02/07/2024 | 0-2-4-7 | ăn đề 20 ngày 2 |
30/06-01/07/2024 | 1-2-5-7 | ăn đề 29 ngày 1 |
28/06-29/06/2024 | 0-1-4-7 | ăn đề 49 ngày 1 |
26/06-27/06/2024 | 1-5-7-8 | trượt |
25/06-26/06/2024 | 1-2-7-8 | ăn đề 82 ngày 1 |
24/06-25/06/2024 | 0-4-5-8 | ăn đề 50 ngày 1 |
23/06-24/06/2024 | 0-2-7-9 | ăn đề 01 ngày 1 |
22/06-23/06/2024 | 1-2-3-6 | ăn đề 62 ngày 1 |
20/06-21/06/2024 | 2-6-8-9 | ăn đề 96 ngày 2 |
18/06-19/06/2024 | 2-4-5-8 | trượt |
17/06-18/06/2024 | 0-2-4-8 | ăn đề 02 ngày 1 |
15/06-16/06/2024 | 0-1-2-3 | trượt |
13/06-14/06/2024 | 1-3-6-8 | ăn đề 87 ngày 2 |
11/06-12/06/2024 | 1-4-8-9 | trượt |
09/06-10/06/2024 | 0-4-8-9 | trượt |
07/06-08/06/2024 | 0-1-6-9 | trượt |
05/06-06/06/2024 | 0-4-6-8 | ăn đề 88 ngày 2 |
03/06-04/06/2024 | 2-3-7-9 | ăn đề 24 ngày 1 |
01/06-02/06/2024 | 2-3-7-9 | ăn đề 70 ngày 2 |
30/05-31/05/2024 | 0-1-2-5 | ăn đề 02 ngày 2 |
28/05-29/05/2024 | 0-1-2-8 | trượt |
26/05-27/05/2024 | 1-4-5-7 | ăn đề 78 ngày 2 |
24/05-25/05/2024 | 1-3-4-7 | ăn đề 43 ngày 2 |
22/05-23/05/2024 | 0-2-5-6 | trượt |
20/05-21/05/2024 | 1-3-5-8 | trượt |
18/05-19/05/2024 | 2-4-8-9 | trượt |
17/05-18/05/2024 | 1-4-6-8 | ăn đề 68 ngày 1 |
15/05-16/05/2024 | 0-3-5-6 | ăn đề 34 ngày 2 |
13/05-14/05/2024 | 1-5-6-8 | ăn đề 80 ngày 2 |
12/05-13/05/2024 | 0-3-6-8 | ăn đề 05 ngày 1 |
11/05-12/05/2024 | 2-6-7-9 | ăn đề 76 ngày 1 |
09/05-10/05/2024 | 0-4-5-7 | trượt |
08/05-09/05/2024 | 2-5-8-9 | ăn đề 95 ngày 1 |
06/05-07/05/2024 | 1-5-7-9 | ăn đề 17 ngày 2 |
04/05-05/05/2024 | 2-3-4-7 | trượt |
03/05-04/05/2024 | 1-3-5-8 | ăn đề 57 ngày 1 |
01/05-02/05/2024 | 0-2-4-6 | ăn đề 67 ngày 2 |
29/04-30/04/2024 | 1-3-5-8 | trượt |
28/04-29/04/2024 | 1-3-6-9 | ăn đề 96 ngày 1 |
26/04-27/04/2024 | 1-3-5-8 | trượt |
24/04-25/04/2024 | 0-2-3-7 | trượt |
23/04-24/04/2024 | 0-3-5-8 | ăn đề 81 ngày 1 |
21/04-22/04/2024 | 0-1-2-4 | ăn đề 25 ngày 2 |
20/04-21/04/2024 | 1-2-4-7 | ăn đề 79 ngày 1 |
18/04-19/04/2024 | 1-5-8-9 | ăn đề 92 ngày 2 |
16/04-17/04/2024 | 2-3-7-8 | ăn đề 89 ngày 2 |
14/04-15/04/2024 | 0-2-5-8 | trượt |
12/04-13/04/2024 | 0-1-6-9 | trượt |
10/04-11/04/2024 | 0-2-4-8 | trượt |
08/04-09/04/2024 | 2-3-8-9 | trượt |
07/04-08/04/2024 | 2-3-5-7 | ăn đề 74 ngày 1 |
05/04-06/04/2024 | 1-4-7-9 | ăn đề 12 ngày 2 |
04/04-05/04/2024 | 2-4-7-8 | ăn đề 89 ngày 1 |
02/04-03/04/2024 | 1-3-7-9 | trượt |
01/04-02/04/2024 | 1-4-5-9 | ăn đề 52 ngày 1 |
30/03-31/03/2024 | 1-4-5-8 | trượt |
28/03-29/03/2024 | 0-1-5-9 | trượt |
27/03-28/03/2024 | 0-2-4-8 | ăn đề 45 ngày 1 |
25/03-26/03/2024 | 3-5-7-8 | trượt |
23/03-24/03/2024 | 0-6-7-9 | ăn đề 74 ngày 2 |
21/03-22/03/2024 | 1-2-7-8 | ăn đề 71 ngày 2 |
19/03-20/03/2024 | 1-5-7-9 | trượt |
17/03-18/03/2024 | 1-4-7-8 | trượt |
16/03-17/03/2024 | 0-2-6-7 | ăn đề 67 ngày 1 |
15/03-16/03/2024 | 1-3-7-9 | ăn đề 34 ngày 1 |
14/03-15/03/2024 | 0-6-7-8 | ăn đề 69 ngày 1 |
12/03-13/03/2024 | 2-6-7-9 | trượt |
10/03-11/03/2024 | 1-3-5-9 | ăn đề 33 ngày 2 |
08/03-09/03/2024 | 1-3-4-8 | ăn đề 41 ngày 2 |
07/03-08/03/2024 | 3-4-8-9 | ăn đề 47 ngày 1 |
05/03-06/03/2024 | 1-3-4-7 | ăn đề 39 ngày 2 |
03/03-04/03/2024 | 0-5-8-9 | trượt |
01/03-02/03/2024 | 1-3-7-8 | ăn đề 33 ngày 2 |
28/02-29/02/2024 | 3-6-7-9 | trượt |
26/02-27/02/2024 | 1-6-7-8 | trượt |
25/02-26/02/2024 | 1-4-6-9 | ăn đề 45 ngày 1 |
23/02-24/02/2024 | 1-3-4-7 | ăn đề 33 ngày 2 |
21/02-22/02/2024 | 1-2-6-7 | trượt |
19/02-20/02/2024 | 1-3-6-7 | trượt |
18/02-19/02/2024 | 0-1-7-8 | ăn đề 03 ngày 1 |
16/02-17/02/2024 | 0-2-4-7 | trượt |
15/02-16/02/2024 | 2-3-6-8 | ăn đề 31 ngày 1 |
14/02-15/02/2024 | 0-1-3-7 | ăn đề 70 ngày 1 |
Lịch sử thắng thua của chuyên mục sẻ được lưu lại tại bảng này. Anh chị em chỉ việc nhìn vào nó để thấy được tính hiệu quả.
Những điểm mạnh và yếu khi chơi dàn đề 40 số nuôi khung
=> Điểm mạnh :
Tỷ lệ thành công khi chơi với chu kỳ 2 ngày khá cao
Số vốn bỏ ra ít, và phần thưởng nếu chơi trên loto199 cũng tương đối cao
Dễ dàng tạo ra bộ số mà không phải mắt quá nhiều thời gian
Có thể chọn tỷ lệ vào tiền tùy theo số vốn mình có. Ngoại trừ tỷ lệ 1:1
=> Điểm yếu :
Thường tạo ra tâm lý khá hoang mang cho người chơi khi lô không ra ở ngày thứ nhất.
Hiệu quả của việc trúng thưởng không cao như khi chơi bạch thủ và song thủ.
=> Tìm hiểu thêm : dàn đề 10 số
Một số lưu ý khi sử dụng dàn đề 40 số nuôi khung tại đây
Diễn đàn không lôi kéo, khuyến khích người chơi phải sử dụng những thông tin này. Tất cả đều do sự tự nguyện.
Không cam kết các con số trên sẻ ra bao nhiều %. Vì chúng đều xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Do vậy không có một cách tính nào để tính được dàn đề 40 số sẻ về.
Chơi lô đề hay các trò đỏ đen khác là bất hợp pháp. Bạn nên sử dụng các loại hình xổ số do nhà nước ban hành. nó vừa thỏa mãn đam mê riêng của mình, và cũng góp phần vào xây dựng đất nước.