Bạch thủ kép khung 5 ngày ăn chắc. Khi anh em nuôi lô hay nuôi lô kép. Anh em lúc nào cũng muốn chiến thắng chủ lô. Muốn thành công thì tất nhiên phải đi đúng hướng. Khi đã nuôi lô khung 5 ngày anh em buộc phải ăn chắc. Qua phân tích soi cầu 247 nuôi lô kép. Anh em có thể vận dụng thêm cách nuôi lô khung 3 4 hoặc 6 ngày. Nhưng cách nuôi 5 ngày là an toàn nhất. Cách bắt lô kép thì khá đơn giản, chỉ cần lựa chọn một con lô kép mà nuôi. Nhưng điều quan trọng là biết chọn lô kép hay về hoắc theo tần suất hay về mà bắt. Mong rằng anh em sẽ chiến thắng một cách thuyết phục nhất. Chúc mọi người thành công trên con đường đã chọn.
Bạch thủ kép khung 5 ngày ăn chắc
Lô kép khung 5 ngày nếu bạn biết cách nuôi tỷ lệ ăn khá cao. Nếu cầu lô đang vào đau đỏ cũng có thể mang lại chiến thắng tuyệt đôi cho người chơi. Qua cầu lô bạch thủ khung 3 ngày chuẩn xác. các bạn nên suy tĩnh thật kỹ để có cách chơi phù hợp nhất.
Để xem bạch thủ kép khung 5 ngày thì các bạn cần nạp thẻ cào 200,000 vnđ.
Sau khi nạp đủ số tiền 200,000 vnđ thì bạch thủ kép sẽ hiện ra.
Có thể nạp cộng dồn thẻ, ví dụ 2 cái thẻ 100,000 vnđ.
Thời gian lấy số từ 8h00 – 18h00 mỗi ngày.
Bảng chốt số và thống kê lô bạch thủ kép khung 5 ngày
Ngày Nuôi | Bạch Thủ Lô | Kết quả |
---|---|---|
18/11-22/11/2024 | ……. | chờ kết quả |
17/11-21/11/2024 | 00 | ăn kép 00 ngày 1 |
13/11-17/11/2024 | 22 | ăn kép 22 ngày 4 |
11/11-15/11/2024 | 66 | ăn kép 66 ngày 2 |
08/11-12/11/2024 | 00 | ăn kép 00×2 ngày 3 |
04/11-08/11/2024 | 88 | ăn kép 88 ngày 4 |
03/11-07/11/2024 | 55 | ăn kép 55 ngày 1 |
02/11-06/11/2024 | 77 | ăn kép 77 ngày 1 |
28/10-01/11/2024 | 33 | trượt |
23/10-27/10/2024 | 11 | ăn kép 11 ngày 5 |
21/10-25/10/2024 | 66 | ăn kép 66 ngày 2 |
16/10-20/10/2024 | 44 | trượt |
11/10-15/10/2024 | 66 | trượt |
06/10-10/10/2024 | 55 | ăn kép 55×2 ngày 5 |
03/10-07/10/2024 | 00 | ăn kép 00 ngày 3 |
29/09-03/10/2024 | 99 | ăn kép 99 ngày 4 |
25/09-29/09/2024 | 77 | ăn kép 77×2 ngày 4 |
21/09-25/09/2024 | 33 | ăn kép 33 ngày 4 |
20/09-24/09/2024 | 44 | ăn kép 44 ngày 1 |
19/09-23/09/2024 | 55 | ăn kép 55 ngày 1 |
16/09-20/09/2024 | 00 | ăn kép 00 ngày 3 |
11/09-15/09/2024 | 00 | trượt |
08/09-12/09/2024 | 77 | ăn kép 77×2 ngày 3 |
05/09-09/09/2024 | 55 | ăn kép 55 ngày 3 |
02/09-06/09/2024 | 99 | ăn kép 99 ngày 4 |
31/08-04/09/2024 | 00 | ăn kép 00 ngày 2 |
30/08-03/09/2024 | 11 | ăn kép 11 ngày 1 |
29/08-02/09/2024 | 22 | ăn kép 22 ngày 1 |
27/08-31/08/2024 | 55 | ăn kép 55 ngày 2 |
25/08-29/08/2024 | 99 | ăn kép 99 ngày 2 |
23/08-27/08/2024 | 00 | ăn kép 00×3 ngày 2 |
19/08-23/08/2024 | 88 | ăn kép 88 ngày 4 |
18/08-22/08/2024 | 22 | ăn kép 22 ngày 3 |
15/08-19/08/2024 | 11 | ăn kép 11 ngày 3 |
10/08-14/08/2024 | 55 | trượt |
06/08-10/08/2024 | 44 | ăn kép 44 ngày 4 |
01/08-05/08/2024 | 11 | ăn kép 11 ngày 5 |
29/07-02/08/2024 | 33 | ăn kép 33 ngày 3 |
25/07-29/07/2024 | 88 | ăn kép 88 ngày 4 |
20/07-24/07/2024 | 00 | ăn kép 00 ngày 5 |
19/07-23/07/2024 | 99 | ăn kép 99 ngày 1 |
17/07-21/07/2024 | 77 | ăn kép 77 ngày 2 |
13/07-17/07/2024 | 22 | ăn kép 22 ngày 4 |
09/07-13/07/2024 | 44 | ăn kép 44 ngày 4 |
08/07-12/07/2024 | 55 | ăn kép 55 ngày 1 |
06/07-10/07/2024 | 11 | ăn kép 11 ngày 2 |
03/07-07/07/2024 | 00 | ăn kép 00 ngày 3 |
01/07-05/07/2024 | 77 | ăn kép 77 ngày 2 |
28/06-02/07/2024 | 11 | ăn kép 11 ngày 3 |
27/06-01/07/2024 | 55 | ăn kép 55 ngày 1 |
25/06-29/06/2024 | 22 | ăn kép 22 ngày 2 |
20/06-24/06/2024 | 55 | trượt |
19/06-23/06/2024 | 55 | ăn kép 55 ngày 1 |
14/06-18/06/2024 | 11 | trượt |
12/06-16/06/2024 | 99 | ăn kép 99 ngày 2 |
08/06-12/06/2024 | 00 | ăn kép 00 ngày 4 |
03/06-07/06/2024 | 22 | trượt |
02/06-06/06/2024 | 99 | ăn kép 99 ngày 1 |
01/06-05/06/2024 | 77 | ăn kép 77 ngày 1 |
27/05-31/05/2024 | 88 | trượt |
22/05-26/05/2024 | 99 | ăn kép 99 ngày 5 |
20/05-24/05/2024 | 00 | ăn kép 00 ngày 2 |
17/05-21/05/2024 | 77 | ăn kép 77 ngày 3 |
12/05-16/05/2024 | 11 | trượt |
11/05-15/05/2024 | 00 | ăn kép 00×2 ngày 1 |
06/05-10/05/2024 | 33 | trượt |
02/05-06/05/2024 | 22 | ăn kép 22 ngày 4 |
28/04 -02/05/2024 | 33 | ăn kép 33 ngày 4 |
25/04 -29/04/2024 | 99 | ăn kép 99 ngày 3 |
23/04 -27/04/2024 | 44 | ăn kép 44 ngày 2 |
21/04 -25/04/2024 | 00 | ăn kép 00 ngày 2 |
20/04 -24/04/2024 | 99 | ăn kép 99×2 ngày 1 |
15/04 -19/04/2024 | 55 | trượt |
13/04 -17/04/2024 | 00 | ăn kép 00 ngày 2 |
08/04 -12/04/2024 | 11 | trượt |
06/04 -10/04/2024 | 00 | ăn kép 00 ngày 2 |
03/04 -07/04/2024 | 33 | ăn kép 33 ngày 3 |
01/04 -05/04/2024 | 55 | ăn kép 55 ngày 2 |
31/03 -04/04/2024 | 88 | ăn kép 88 ngày 1 |
26/03 -30/03/2024 | 33 | ăn kép 33 ngày 5 |
21/03 -25/03/2024 | 11 | ăn kép 11 ngày 5 |
20/03 -24/03/2024 | 44 | ăn kép 44 ngày 1 |
19/03 -23/03/2024 | 22 | ăn kép 22 ngày 1 |
14/03 -18/03/2024 | 33 | trượt |
11/03 -15/03/2024 | 66 | ăn kép 66 ngày 3 |
06/03 -10/03/2024 | 55 | ăn kép 55 ngày 5 |
04/03 -08/03/2024 | 22 | ăn kép 22 ngày 2 |
29/02 -04/03/2024 | 11 | ăn kép 11 ngày 4 |
25/02 -29/02/2024 | 77 | ăn kép 77 ngày 4 |
21/02 -25/02/2024 | 44 | ăn kép 44 ngày 4 |
17/02 -21/02/2024 | 00 | ăn kép 00 ngày 4 |
16/02 -20/02/2024 | 66 | ăn kép 66 ngày 1 |
14/02 -18/02/2024 | 11 | ăn kép 11 ngày 2 |
Thống kê ở bảng trên sẻ chỉ ra số lần trúng và trượt, khi nuôi lô bạch thủ theo chu kỳ 5 ngày. Do vậy người chơi chỉ cần nhìn vào bảng trên, là có thể biết được tính hiệu quả của chuyên mục.
=> Tìm hiểu thêm : lô kép khung 2 ngày